Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Surjoux ist eine ehemalige Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich. Am 1. Januar 2019 wurde es in die neue Gemeinde Surjoux-Lhopital eingegliedert. [1]
Bevölkerung [ edit
Historische Bevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Pop | ±% | |||||
1793 | 173 | - | |||||
1800 | 160 | -7,5% | |||||
1803 | 273 | + 70,6901019650103 | -22,0% | ||||
1831 | 182 | -14,6% | |||||
1836 | 170 | -6,6% | |||||
1841 | 185 | +8,8% | + 8,8% | ] 1846 | 179 | - 3,2% | |
1851 | 199 | + 11,2% | |||||
1856 | 169 | - 15,1% | 192 | ] + 60,9% | |||
1866 | 284 | + 4,4% | |||||
1872 | 238 | -16,2% | |||||
1876 | 245 | + 2,9% | + 2,9% | 243 | -0,8% | ||
1886 | 268 | + 10,3% | |||||
1891 | 225 | -16,0% | 196590103 | 11,6% [19659012] 1901 | 232 | -7,6% | |
1906 | 224 | -3,4% | |||||
1911 | 178 | -20,5% | |||||
1921 | 173 [19659011] - 2,8% | ||||||
1926 | 134 | - 22,5% | |||||
1931 | 111 | - 17,2% | |||||
1936 | 110 | 110 | - 0,965% 1946 | 142 | + 29,1% | ||
1954 | 133 | -6,3% | |||||
1962 | 103 | -22,6% | |||||
196890109] -12,6% | |||||||
1975 | 69 | -23,3% | |||||
1982 | 67 | -2,9% | |||||
1990 | 70 | + 4,5% | |||||
1999 [19659010] 69 | -1,4% | ||||||
2008 | 74 | + 7,2% | |||||
2016 | 77 | + 4,1% | Siehe auch ] Referenzen [ edit ]
|
No comments:
Post a Comment