Gemeinde in der Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Certines ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | ±% | |||||
1793 | - | - | - | - | 1800 | 405 | + 0,2% |
1806 | 370 | - 8,6% | 1821 | 422 | + 14,1% | ||
19319065903 –9,2% | |||||||
1836 | 328 | -14,4% | |||||
1841 | 437 | + 33,2% | |||||
1846 | 454 | +3,9% | 19659010] 469 | + 3,3% | |||
1856 | 498 | + 6,2% | |||||
1861 | 520 | + 4,4% | |||||
1866 | +965 | % | |||||
1872 | 546 | + 2,8% | |||||
1876 | 533 | -2,4% | |||||
1881 | 530 | 19659012 543 | + 2,5% | ||||
1891 | 578 | + 6,4% | |||||
1896 | 561 | - 2,9% | |||||
1901 | -566% 19659021] 1906 | 487 | -7.1% [19659012] 1911 | 462 | - 5,1% | ||
1921 | 457 | -1,1% | |||||
1926 | 436 | -4,6% | |||||
1931 | 19659011] + 2,8% | ||||||
1936 | 470 | + 4,9% | |||||
1946 | 455 | -3% | |||||
1954 | 431 | -55% | 1962 | 397 | -7,9% | ||
1968 | 429 | + 8,1% | |||||
1975 | 491 | + 14,5% | |||||
1982 | 675 | + 37,5% | |||||
1990 | 916 | + 35,7% | |||||
1999 | 1,288 | + 40,6% | |||||
2008 | 1,450 | Siehe auch [ edit ] Referenzen [ ]
|
No comments:
Post a Comment