| F # | Standort | Grafschaft | Zeit (UTC) | Pfadlänge | Schaden |
|---|
| Illinois |
| F0 | Coles | 2120 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Kurzer Tornado ohne Schaden. |
| F0 | N von Fairgrange | Coles | 2135 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Kurzer Tornado ohne Schaden. |
| F1 | NW von Paris (1. Tornado) | Edgar | 2210 | 2 Meilen (3,2 km) | Maschinenhäuser, Scheunen und Getreidesilos wurden zerstört. Ein Haus wurde beschädigt. Sechs Farmen in der Umgebung waren betroffen. |
| F0 | NW von Paris (2. Tornado) | Edgar | 2212 | 1 Meilen (1,6 km) | Ein Maschinenschuppen wurde zerstört, während ein weiterer Schuppen, eine Garage und ein Baseballfeld beschädigt wurden. |
| F1 | Rutland | LaSalle | 2240 | 0.5 Meilen (0.8 km) | Ein großes Gebäude, ein Haus und eine Garage wurden beschädigt. |
| F0 | SW von Winchester | Scott | 2244 | 2 Meilen (3,2 km) | Ein Baum fiel auf ein Auto. |
| F0 | NE von Valmeyer | Monroe | 2245 | 1 Meilen (1,6 km) | Der Schaden wurde auf Bäume begrenzt. |
| F0 | W von Raritan | Henderson | 2300 | 5 Meilen (8 km) | Verursachte geringfügigen Schaden. Die meisten Schäden kamen vom zweiten Tornado, der die Gegend traf. |
| F2 | S von Havanna | Mason | 2307 | 9 Meilen (14.4 km) | Zwei Anhänger, Wirtschaftsgebäude und Bäume wurden zerstört. Ein Haus hatte einen großen Schaden und elf andere hatten einen geringen Schaden. Ein Lastwagen wurde in ein Feld gesprengt. Eine Person wurde verletzt. |
| F1 | E von Raritan | Henderson | 2310 | 3,5 Meilen (5,6 km) | 15 Häuser, eine Scheune und Nebengebäude wurden beschädigt. In einer Farm, in der ein Scheffel, drei Körner und Bewässerungsgeräte beschädigt oder zerstört wurden, kam es zu schweren Schäden. |
| F0 | Brimfield-Gebiet | Peoria | 2310 | 4 Meilen (6,4 km) | Kleinere Schäden an einer Kirche und einem Geschäft. Ein Lieferwagen wurde seitlich in einen Busch geschoben und Bäume wurden beschädigt. |
| F1 | Easton-Gebiet | Mason | 2317 | 9 Meilen (14.4 km) | Zwei Häuser wurden zerstört, fünf weitere wurden schwer beschädigt. Das Gymnasium wurde ebenfalls beschädigt und eine Scheune und ein Zuhause wurden von ihren Fundamenten abgehoben. |
| F2 | E von Jacksonville | Morgan | 2318 | 6 Meilen (9.6 km) | Ein Haus wurde zerstört, während Wirtschaftsgebäude beschädigt oder zerstört wurden. Zwei Wachtürme, ein Gewächshaus und ein Zaun in einem Gefängnis wurden beschädigt. Zwei Eisenbahnwaggons in der Nähe einer Chemieanlage (die ebenfalls beschädigt wurde) wurden umgestürzt. |
| F0 | Gebiet Freeburg | St. Clair | 2320 | 1.5 Meilen (2.4 km) | Verursachte Schäden an Bäumen und Stromleitungen. |
| F0 | N von Dickeys | Kankakee | 2325 | 4 Meilen (6,4 km) | Verursachte kleinere Schäden an Wirtschaftsgebäuden. |
| F0 | W von Island Grove | Morgan | 2331 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Kurzer Tornado ohne Schaden. |
| F0 | NE von New Berlin | Sangamon | 2332 | 4 Meilen (6,4 km) | Schäden an drei Häusern, einer Scheune und einem Maschinenschuppen. Zwei Semis wurden auf der Interstate 72 geblasen. |
| F3 | E von Armington | Logan, Tazewell, McLean | 2358 | 9.4 Meilen (15 km) | Zwei Häuser, eine Kirche und mehrere Nebengebäude wurden zerstört. Über 15 andere Häuser wurden ebenfalls beschädigt, während Scheunen, landwirtschaftliche Geräte, Bäume und Mülleimer beschädigt oder zerstört wurden. |
| F0 | W von Chester | Randolph | 0000 | 1.5 Meilen (2.4 km) | Wirtschaftsgebäude und Bäume wurden zerstört. |
| F3 | Bishop Hill / Galva-Gebiet | Henry | 0000 | 3,5 Meilen (5,6 km) | 150 Häuser wurden beschädigt, davon 26 mit größeren Schäden und 15, die nicht repariert werden konnten. Die Kläranlage der Stadt Galva wurde schwer beschädigt. Vier Menschen wurden verletzt. |
| F0 | Momence-Gebiet | Kankakee | 0001 | 5 Meilen (8 km) | Zwei Häuser hatten Dachschäden. |
| F0 | Galva-Gebiet | Henry | 0010 | 1 Meilen (1,6 km) | Grabsteine auf einem Friedhof wurden umgestoßen. |
| F3 | Decatur-Bereich | Macon | 0022 | 14.5 Meilen (23.2 km) | 8-10 Häuser, eine Kirche, ein Getreidesilo und die Sims Lumber Company wurden zerstört. Ein Gymnasium, mehrere Gebäude in einer Fabrik und mehrere Häuser wurden beschädigt. 29 Menschen wurden verletzt und der Schaden wurde auf 9 Millionen Dollar geschätzt. |
| F2 | Salem-Gebiet | Marion | 0035 | 20 Meilen (32 km) | Mehrere Gebäude auf dem County Fairgrounds, acht Mobilheime und zwei Häuser wurden zerstört, während 46 Häuser und Mobilheime und 23 Geschäfte beschädigt wurden. Zwei Tonnen schwere Lastwagen wurden vom Tornado um 180 Grad gedreht. Sieben Menschen wurden verletzt. Der Schaden wurde auf 7 Millionen Dollar geschätzt. |
| F0 | NW von Tiskilwa | Bureau | 0040 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Der Schaden wurde auf einen Strommast begrenzt. |
| F1 | S von Milmine | Piatt | 0055 | 0.3 Meilen (0.5 km) | Ein Getreidespeicher wurde zerstört, als Häuser, Autos und Bäume beschädigt wurden. Lastwagen wurden umgeworfen, und eine Kornschnecke wurde über mehrere Eisenbahnschienen geworfen. |
| F0 | SW von Baldwin | Randolph | 0059 | 2 Meilen (3,2 km) | Verursachte Schäden an Bäumen und Stromleitungen. |
| F1 | S von Monticello | Piatt | 0100 | 2 Meilen (3,2 km) | Zwei Häuser, drei einmotorige Flugzeuge, zwei Segelflugzeuge und ein Hangar wurden in der Nähe des Flughafens zerstört. Eine Kirche, ein Haus, ein Hangar und ein Maschinenschuppen wurden beschädigt. |
| F1 | Greendale-Gebiet | Marion, Clay | 0105 | 5 Meilen (8 km) | Ein Bauernhaus, eine Scheune und Wirtschaftsgebäude wurden zerstört. Bäume und Stromleitungen wurden gestürzt. |
| F0 | S von Tilden | Randolph | 0112 | 3 Meilen (4,8 km) | Schäden an Bäumen und Stromleitungen. |
| F0 | NW von Breman | Randolph | 0115 | 2 Meilen (3,2 km) | Dachschäden an einem Haus und einer Scheune mit Bäumen und Stromleitungen. |
| F1 | W von Mulkeytown | Perry, Franklin | 0120 | 2.5 Meilen (4 km) | Eine Kirche, ein Haus und Bäume wurden beschädigt, während Nebengebäude zerstört wurden. Ein Sattelzug wurde umgestürzt. |
| F1 | Gebiet Vernon | Fayette, Marion | 0120 | 11.5 Meilen (18.4 km) | Drei Scheunen, mehrere Schuppen und ein Zuhause wurden zerstört. |
| F3 | Urbana-Gebiet | Champagner | 0134 | 4 Meilen (6,4 km) | 33 Häuser wurden zerstört, 83 Häuser und fünf Unternehmen hatten leichte bis mittelschwere Schäden. Der Schaden wurde auf 9 Millionen Dollar geschätzt und zwölf Menschen wurden verletzt. |
| F3 | Ogden-Gebiet | Champagner | 0155 | 2 Meilen (3,2 km) | 1 Tod - Großer Schaden im größten Teil von Ogden. 68 Wohnungen, zwölf Geschäfte, drei Kirchen, eine Bibliothek wurde zerstört und die Grundschule schwer beschädigt. 179 Häuser und zwanzig Geschäfte hatten geringfügige bis größere Schäden. Eine Person wurde entlang der Interstate 74 getötet und dreizehn Personen wurden verletzt. |
| F0 | NW von Catlin | Vermilion | 0208 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Kurzes Aufsetzen ohne Schaden. |
| F3 | NE von Frisco bis SW von Barnhill | Jefferson, Hamilton, Wayne | 0215 | 17 Meilen (27.2 km) | Drei Häuser wurden zerstört, 50 weitere erlitten mittlere bis schwere Schäden. 45 Nebengebäude und Scheunen wurden beschädigt oder zerstört, sowie 60-70 Kornkästen. Am härtesten betroffen war die Stadt Piopolis. |
| F1 | N von Carmi | White | 0230 | 1 Meilen (1,6 km) | Am Flughafen wurden zehn Hangars, acht Flugzeuge und ein Auto zerstört. Eine Kirche wurde ebenfalls beschädigt. |
| F2 | Zion-Gebiet | See | 0432 | 2 Meilen (3,2 km) | 400 Häuser und Geschäfte wurden beschädigt, wobei 32 große Schäden erlitten. Fünf Lastwagen wurden umgestürzt und Bäume niedergeweht. Zwei Menschen wurden verletzt. |
| Missouri |
| F0 | NE von Bloomsdale | Ste. Genevieve | 0000 | 0.3 Meilen (0.5 km) | Der Schaden wurde auf Bäume begrenzt. |
| F0 | SE von Mine La Motte | Madison | 0210 | 0.3 Meilen (0.5 km) | Kurzes Aufsetzen ohne Schaden. |
| F3 | Perryville | Perry | 0230 | 11.5 Meilen (18.4 km) | Dreizehn Häuser wurden zerstört und 68 Häuser wurden beschädigt, davon fünf mit größeren Schäden. Sechs Geschäfte und 69 Nebengebäude wurden beschädigt oder zerstört. |
| F2 | S von Doniphan | Ripley | 0300 | 10 Meilen (16 km) | Ein Mobilheim wurde umgeworfen. Bäume fielen auf Häuser und Autos. |
| F2 | NW von Poplar Bluff | Butler | 0305 | 2.5 Meilen (4 km) | Zahlreiche Scheunen und Hausmasten wurden zerstört, Häuser, Heuballenpressen und landwirtschaftliche Geräte wurden beschädigt. Getreidekörbe und andere Gegenstände wurden in einiger Entfernung befördert. |
| F1 | N. von Bernie | Stoddard | 0403 | 0.6 Meilen (1 km) | Ein Hausanhänger wurde zerstört und mehrere Häuser wurden beschädigt. Zwei Schulen und ein Lebensmittelgeschäft hatten einen Dachschaden. |
| Texas |
| F0 | W von Pidcoke | Coryell | 0030 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Mehrere Scheunen wurden zerstört. |
| F2 | N of Commerce | Hunt | 0038 | 0.5 Meilen (0.8 km) | Zwei Mobilheime wurden zerstört, zwei Häuser, Bäume und Stromleitungen wurden beschädigt. |
| Indiana |
| F1 | Landersdale Area | Morgan, Johnson | 0040 | 5 Meilen (8 km) | Sechs Gebäude wurden zerstört und 50 andere beschädigt. 4 Personen wurden verletzt. |
| F1 | SW von Burr Oak | Marshall | 0150 | 1 Meilen (1,6 km) | Wirtschaftsgebäude wurden beschädigt und Stromleitungen gestürzt. |
| F1 | SE von Plymouth | Marshall | 0205 | 1 Meilen (1,6 km) | Ein Wohnmobil wurde beschädigt und ein LKW umgestürzt. |
| F0 | N von Milford | Kosciusko | 0252 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Kurzes Aufsetzen ohne Schaden. |
| F0 | NW von Emison | Knox | 0315 | 1 Meilen (1,6 km) | Ein Maststall wurde zerstört und zwei Waggons wurden gesprengt. |
| F2 | SW von Yankeetown | Warrick | 0440 | 2 Meilen (3,2 km) | Mehrere Gebäude in einer Produktionsstätte wurden beschädigt. Fünf Waggons wurden umgestürzt und zwei Metalldurchlässe angehoben. Zwei Mobilheime wurden ebenfalls zerstört. |
| F2 | W von Arthur | Pike | 0442 | 0,8 Meilen (1,3 km) | Ein Haus wurde zerstört, zehn weitere erlitten kleinere bis mittlere Schäden. 10-15 Stall und kleine Scheunen wurden zerstört. |
| F0 | NW von Heltonville | Lawrence | 0457 | 1 Meilen (1,6 km) | Mehrere Häuser wurden beschädigt und zahlreiche Bäume gestürzt. |
| F0 | E von Freetown | Jackson | 0505 | 1 Meilen (1,6 km) | |
| F1 | SW von Burnsville | Bartholomew | 0545 | 1 Meilen (1,6 km) | Schäden an mehreren Wirtschaftsgebäuden und einem Sendemast. |
| F0 | Gebiet Westport | Decatur | 0555 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Mehrere landwirtschaftliche Gebäude wurden zerstört, während die South Decatur High School beschädigt wurde. Ein Sendemast wurde ebenfalls abgeblasen. |
| F1 | E von Harris City | Decatur | 0601 | 1,2 Meilen (1,9 km) | Mehrere Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. |
| F2 | NW von Greenville | Floyd | 0608 | 1 Meilen (1,6 km) | Sechs Häuser wurden beschädigt, während Mobilheime umgestürzt wurden. |
| Iowa |
| F0 | Bereich Preston | Jackson | 0117 | 0,1 Meilen (0,16 km) | Schäden an Bäumen und Stromleitungen. |
| F0 | S von Preston | Clinton | 0117 | 0.2 Meilen (0.32 km) | Ein Haus hatte Dachschäden. |
| Kentucky |
| F1 | Gebiet um Mount Washington | Bullitt | 0640 | 1 Meilen (1,6 km) | 118 Häuser wurden beschädigt, 3 Häuser und zwei Mobilheime wurden zerstört. |
| Quelle: Tornado History Project - 19. April 1996 Sturmdaten, NCDC Sturmdaten |
No comments:
Post a Comment