Dies ist eine Liste der bevölkerungsreichsten Gemeinden in Belgien .
Eine belgische Gemeinde kann in Belgien einen zusätzlichen Status haben, der von der Royly festgelegt wurde. Brüssel zum Beispiel ist eine einzigartige städtische Einheit, die aus 19 Gemeinden besteht, von denen nur die Stadt Brüssel eine ist.
| Rang | Gemeinde | Bevölkerung | Provinz | Region | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 2000 | 2007 | 2015 | 2018 | |||||||
| 1. | 488,425 | 446,525 | 466,203 | 513,570 | 523,248 | ||||||
| 2. | 235,401 | 224,180 | 235,143 | 253,266 | 260,341 | ||||||
| 3. | 213,041 | 200,827 | 201,550 | 202,480 | 201,816 | ||||||
| 4. | 203,065 | 185,639 | 188,907 | 195,968 | 197,355 | ||||||
| 5. | 137,211 | 133,859 | 145,917 | 175,534 | 179,277 | ||||||
| 6. | 105,346 | 105,692 | 113,493 | 131,030 | 133,010 | ||||||
| 7. | 91,841 | 87,812 | 97,601 | 116,332 | 118,382 | ||||||
| 8. | 118,146 | 116,246 | 116,982 | 117,886 | 118,284 | ||||||
| 9. | 101,861 | 105,419 | 107,653 | 110,646 | 110,939 | ||||||
| 10. | 84,908 | 88,014 | 91,942 | 98,376 | 101,396 | ||||||
| 11. | 71,130 | 71,219 | 81,632 | 95,576 | 97,005 | ||||||
| 12. | 91,216 | 90,935 | 91,196 | 95,231 | 95,299 | ||||||
| 13. | 74,610 | 73,174 | 78,088 | 84,754 | 86,513 | ||||||
| 14. | 76.670 | 75.438 | 78.900 | 83.975 | 86.304 | ||||||
| 15. | 77,767 | 76,313 | 77,790 | 83,709 | 85,715 | ||||||
| 16. | 75,736 | 74,221 | 76,576 | 81,280 | 82,275 | ||||||
| 17. | 76,411 | 76,568 | 77,509 | 80,375 | 80,637 | ||||||
| 18. | 65,503 | 68,085 | 70,584 | 76,331 | 77,651 | ||||||
| 19. | 68,277 | 68,290 | 70.016 | 74,289 | 76.756 | ||||||
| 20. | 75,592 | 74,790 | 73,777 | 75,219 | 76,265 | ||||||
| 21. | 69,039 | 67,279 | 69,115 | 70,460 | 71,322 | ||||||
| 22. | 67,291 | 67,379 | 67,844 | 69,756 | 69,554 | ||||||
| 23. | 61,532 | 62,842 | 64,095 | 65,463 | 66,110 | ||||||
| 24. | 62,832 | 60,557 | 61,237 | 63,972 | 64,270 | ||||||
| 25. | 51,712 | 54,199 | 56,268 | 60,386 | 62,301 | ||||||
| 26. | 54,315 | 52,492 | 53,174 | 57,068 | 58,234 | ||||||
| 27. | 48,982 | 46,528 | 48,315 | 54,022 | 56,303 | ||||||
| 28. | 49,425 | 45,555 | 48,284 | 55,012 | 56,008 | ||||||
| 29. | 54,155 | 53,148 | 54,150 | 55,356 | 55,198 | ||||||
| 30. | 39,320 | 39,749 | 43,564 | 50,724 | 52,201 | ||||||
| 31. | 42,769 | 42,458 | 44,767 | 50,472 | 50,002 | ||||||
| 32. | 41,426 | 44,977 | 45,771 | 47,423 | 48,192 | ||||||
| 33. | 44,267 | 39,404 | 42,342 | 46,773 | 47,786 | ||||||
| 34. | 35,115 | 39,261 | 41,531 | 44,885 | 46,065 | ||||||
| 35. | 42,512 | 43,137 | 43,521 | 44,938 | 45,673 | ||||||
| 36. | 37,438 | 38,596 | 39,863 | 42,637 | 44,136 | ||||||
| 37. | 33,085 | 34,982 | 37,964 | 42,418 | 44,015 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| |||||
No comments:
Post a Comment