Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Pérouges ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich. Es ist eine mittelalterliche Stadt mit Mauern, 30 km nordöstlich von Lyon. Es liegt auf einem kleinen Hügel, der die Ebene des Ain River überblickt.
Geschichte [ edit ]
Pérouges wurde von Handwerkern bewohnt; hauptsächlich Bauern und Leinenweber. Es wurde wahrscheinlich von einer gallischen Kolonie gegründet, die aus Perugia in Italien zurückkehrte. Im Jahr 1167 sperrte der Seigneur d'Anthon die Mauern der Gemeinde gegen die Truppen des Erzbischofs von Lyon, und bereits 1236 erwarben die Einwohner die kommunale Freiheit. 1601 wurde die Stadt offiziell französisch. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts boomte die Textilindustrie in Pérouges. Im 19. Jahrhundert wurden jedoch Straßen und Eisenbahnen umgeleitet und die Bevölkerung sank von 1.500 auf 90. [1] Ab 1911 wurde die Stadt jedoch restauriert und Häuser wurden gerettet. Heute ist Pérouges eine beliebte Touristenattraktion.
Nach archäologischen Befunden [2] sind Menschen in Pérouges seit dem Alter von Chalcolithic (etwa –2500 bis –1800) anwesend. Es gibt kein Datum für den Bau der Festung selbst, aber ihre erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem 12. Jahrhundert, daher wird angenommen, dass sie in dieser Zeit errichtet wurde. Obwohl die Stadt mehrfach von französischen Soldaten angegriffen wurde, florierte die Stadt aufgrund ihrer Lage und Nähe zu den Handelsstraßen immer noch. Die Stadt liegt zwischen Lyon und Genf, einer der aktiven lokalen Handelsrouten, daher blühten Handwerkskunst und Handel in der Region auf. Das Gebiet wurde offiziell 1601 unter der Herrschaft von Henri IV. Teil Frankreichs.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | |||||
| 1665 | 500 | - | - 19659017 1786 | 844 | + 68,8% | ||
| 1790 | 1,052 | + 24,6% | |||||
| 1793 | 814 | - 22,689,889 | |||||
| + 10,3% | |||||||
| 1806 | 821 | -8,6% | |||||
| 1821 | 873 | + 6,3 | 1831 | 843 | 843 | -343%. 19659016] 834 | -1,1% |
| 1841 | 902 | + 8,2% | |||||
| 1846 | 899 | -0,3% | |||||
| 18659018] 19659018] 19659016] % | |||||||
| 1856 | 919 | -0,1% | |||||
| 1861 | 901 | -2,0% | |||||
| 1866 | 890 | 1898 806 | -9,4% | ||||
| 1876 | 801 | -0,6% | |||||
| 1881 | 726 | -9,4% | 1886 | 7086 | 19659027] 1891 | 665 | 5,8% |
| 1896 | 599 | -9,9% | |||||
| 1901 | 538 | -10,2% | |||||
| 1906 | 536 | 536 | -0,499097] -0,494909 483 | -9,9% | |||
| 1921 | 364 | -24,6% | |||||
| 1926 | 427 | + 17,3% | |||||
| 1931 | |||||||
| 1936 | 447 | + 4,2% | |||||
| 1946 | 447 | + 0,0% | |||||
| 1954 | 456
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||||||
No comments:
Post a Comment