Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Montagnat ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Geographie [ edit ]
Montagnat ist ein Dorf in der Nähe der Stadt Bourg-en-Bresse.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | |||
| 1793 | 4365 | - 19659014] 1800 | 474 | + 9,2% | |
| 1806 | 484 | + 2,1% | |||
| 1821 | 403 | -16,7% [1965900124] 1831 [1965909024] + 22,1% | |||
| 1836 | 514 | + 4,5% | |||
| 1841 | 514 | + 0,0% | |||
| 1846 | 514 | + 0,0% 19659015] 19659013] 560 | + 8,9% | ||
| 1856 | 569 | + 1,6% | |||
| 1861 | 563 | -1,1% | |||
| 18659015] % | |||||
| 1872 | 522 | -1,7% | |||
| 1876 | 499 | -4,4% | |||
| 1881 | 464 | 468 | 1888 493 | + 6,2% | |
| 1891 | 471 | -4,5% | |||
| 1896 | 466 | -1,1% | |||
| 19659013] 4101 | 19659024] 1906 | 416 | + 0,2% [1965] 9015] 1911 | 426 | + 2,4% |
| 1921 | 404 | -5,2% | |||
| 1926 | 415 | + 2,765 | |||
| 19659015. 19659014] -7,0% | |||||
| 1936 | 370 | -4,1% | |||
| 1946 | 398 | + 7,6% | |||
| 1954 | 403 | + 1,3% [1965901] 1962 | 396 | –1,7% | |
| 1968 | 419 | + 5,8% | |||
| 1975 | 633 | + 51,1% [196590101] 1,5555 + 58,8% | |||
| 1990 | 1,173 | + 16,7% | |||
| 1999 | 1,421 | + 21,1% | |||
| 2008 | 1,588 | + 11,8% | [ edit ] Literaturhinweise [ ]
| ||
No comments:
Post a Comment