Der Justizminister (französisch: Ministre de la Justice ) ist der Kronminister im kanadischen Kabinett, der für das Justizministerium zuständig ist, der oberste Rechtsberater des Bundes und ist auch Generalstaatsanwalt von Kanada (französisch: Procureur général du Canada ).
Diese Kabinettsposition ist normalerweise für Personen mit juristischer Qualifikation reserviert. Es gab Ausnahmen: Joe Clark hat nur das erste Rechtsjahr an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität von British Columbia studiert, bevor er sich dem politischen Leben widmete.
Diese Kabinettsmappe wurde von vielen Privatpersonen gehalten, die später Premierminister wurden, darunter John Sparrow, David Thompson, RB Bennett, Louis St Laurent, Pierre Elliott Trudeau, John Turner, Kim Campbell und Jean Chrétien (Clark wurde Ministerpräsident Zeit als Premierminister). Dies ist das einzige kanadische Ministerium (außer dem Ministerpräsidenten), das seit seiner Gründung im Jahre 1867 nicht reorganisiert wurde.
Generalstaatsanwalt von Kanada [ edit ]
Die Rolle wurde 1867 geschaffen, um den Attorney General von Canada West und den Attorney General von Canada East zu ersetzen.
Als oberster Staatsanwalt in Kanada ist der Generalstaatsanwalt von Kanada (Französisch: Procureur général du Canada ) ein separater Titel, der vom kanadischen Justizminister ( Ministre de la Justice ) vertreten wird. 19659009]) - ein Mitglied des Kabinetts. Der Justizminister befasst sich mit politischen Fragen und ihrem Verhältnis zum Justizsystem. In ihrer Rolle als Generalstaatsanwalt sind sie der Chief Law Officer der Krone.
Eine getrennte Kabinettsposition, der Minister für Öffentliche Sicherheit ( Ministre de la Sécurité publique ) - früher "Solicitor General" - befehligt die Strafverfolgungsbehörden (Polizei, Gefängnisse und Sicherheit) des Bundes Regierung.
Justizminister [ edit ]
Schlüssel:
| Nr. | Porträt | Name | Amtszeit | Politische Partei | Ministerium | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sir John A. Macdonald | 1. Juli 1867 | 5. November 1873 | Liberal-Konservativer | 1 (Macdonald) | |||||||
| 2 | ||||||||||||
| - | Sir Albert James Smith (Schauspiel) | 1. Juni 1874 | 7. Juli 1874 | Liberaler | ||||||||
| 3 | Télesphore Fournier | 8. Juli 1874 | 18. Mai 1875 | Liberaler | ||||||||
| 4 | Edward Blake | 19. Mai 1875 | 7. Juni 1877 | Liberaler | ||||||||
| 5 | Rodolphe Laflamme | 8. Juni 1877 | 8. Oktober 1878 | Liberaler | ||||||||
| 6 | James McDonald | 17. Oktober 1878 | 18. Mai 1881 | Konservativ (historisch) | 3 (Macdonald) | |||||||
| 7 | Alexander Campbell | 20. Mai 1881 | 24. September 1885 | Konservativ (historisch) | ||||||||
| 8 | Sir John Thompson | 26. September 1885 | 6. Juni 1891 | Konservativ (historisch) | ||||||||
| 16. Juni 1891 | 24. November 1892 | 4 (Abbott) | ||||||||||
| 5. Dezember 1892 | 12. Dezember 1894 | 5 (Thompson) | ||||||||||
| 9 | Sir Charles Hibbert Tupper | 21. Dezember 1894 | 5. Januar 1896 | Konservativ (historisch) | 6 (Bowell) | |||||||
| - | Arthur Rupert Dickey | 15. Januar 1896 | 27. April 1896 | Konservativ (historisch) | ||||||||
| 1. Mai 1896 | 8. Juli 1896 | 7 (Tupper) | ||||||||||
| 11 | Sir Oliver Mowat | 13. Juli 1896 | 17. November 1897 | Liberaler | 8 (Laurier) | |||||||
| 12 | David Mills | 18. November 1897 | 7. Februar 1902 | Liberaler | ||||||||
| 13 | Charles Fitzpatrick | 11. Februar 1902 | 3. Juni 1906 | Liberaler | ||||||||
| 14 | Sir Allen Aylesworth | 4. Juni 1906 | 6. Oktober 1911 | Liberaler | ||||||||
| 15 | Charles Doherty | 10. Oktober 1911 | 9. Juli 1920 | Konservativ (historisch) | 9 • 10 (Borden) | |||||||
| 10. Juli 1920 | 20. September 1921 | 11 (Meighen) | ||||||||||
| 16 | 4. Oktober 1921 | 28. Dezember 1921 | Konservativ (historisch) | |||||||||
| 17 | Lomer Gouin | 29. Dezember 1921 | 3. Januar 1924 | Liberaler | 12 (König) | |||||||
| 18 | Hugh Guthrie (Schauspiel) | 29. Juni 1926 | 12. Juli 1926 | Konservativ (historisch) | 13 (Meighen) 19659059] 19 | Esioff-Léon Patenaude | 13. Juli 1926 | 24. September 1926 | Konservativ (historisch) | |||
| (18) | Hugh Guthrie | 7. August 1930 | 11. August 1935 | Konservativ (historisch) | 15 (Bennett) | |||||||
| 21 | George Reginald Geary | 14. August 1935 | 22. Oktober 1935 | Konservativ (historisch) | ||||||||
| (18) | ||||||||||||
| - | Joseph-Enoil Michaud (Schauspiel) | 27. November 1941 | 9. Dezember 1941 | Liberaler | ||||||||
| 22 | James Lorimer Ilsley | 10. Dezember 1946 | 30. Juni 1948 | Liberaler | ||||||||
| (22) | Stuart Garson | 15. November 1948 | 20. Juni 1957 | Liberaler | 17 (St. Laurent) | |||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | Donald Fleming | 9. August 1962 | 21. April 1963 | Progressive Konservativ | ||||||||
| 27 | Lionel Chevrier | 22. April 1963 | 2. Februar 1964 | Liberaler | 19 (Pearson) | |||||||
| 28 | Guy Favreau | 3. Februar 1964 | 29. Juni 1965 | Liberaler | ||||||||
| - | George McIlraith (Schauspiel) | 30. Juni 1965 | 6. Juli 1965 | Liberaler | ||||||||
| 29 | Lucien Cardin | 7. Juli 1965 | 3. April 1967 | Liberaler | ||||||||
| 30 | Pierre Trudeau | 4. April 1967 | 19. April 1968 | Liberaler | ||||||||
| 20. April 1968 | 5. Juli 1968 | 20 (P. E. Trudeau) | ||||||||||
| 31 | John Turner | 6. Juli 1968 | 27. Januar 1972 | Liberaler | ||||||||
| 32 | Otto Lang (1. Mal) | 28. Januar 1972 | 25. September 1975 | Liberaler | ||||||||
| 33 | Ron Basford | 26. September 1975 | 2. August 1978 | Liberaler | ||||||||
| (32) | Otto Lang (2. Mal) | 3. August 1978 ( Bis [9August1945] bis zum 9. September) | 23. November 1978 | Liberaler | ||||||||
| 34 | Marc Lalonde | 24. November 1978 | 3. Juni 1979 | Liberaler | ||||||||
| 35 | Jacques Flynn | 4. Juni 1979 | 2. März 1980 | Progressive Konservativ | 21 (Clark) | |||||||
| 36 | Jean Chrétien | 3. März 1980 | 9. September 1982 | Liberaler | 22 (P. E. Trudeau) | |||||||
| 37 | Mark MacGuigan | 10. September 1982 | 29. Juni 1984 | Liberaler | ||||||||
| 38 | Donald Johnston | 30. Juni 1984 | 16. September 1984 | Liberaler | 23 (Turner) | |||||||
| 39 | John Crosbie | 17. September 1984 | 29. Juni 1986 | Progressive Konservativ | 24 (Mulroney) | |||||||
| 40 | Ray Hnatyshyn | 30. Juni 1986 | 7. Dezember 1988 | Progressive Konservativ | ||||||||
| - | Doug Lewis | 30. Januar 1989 | 22. Februar 1990 | Progressive Konservativ | ||||||||
| 42 | Pierre Blais | 4. Januar 1993 | 24. Juni 1993 | Progressiver Konservativer | ||||||||
| 25. Juni 1993 | 3. November 1993 | 25 (Campbell) | ||||||||||
| 44 | ||||||||||||
| 45 | Anne McLellan | 11. Juni 1997 | 14. Januar 2002 | Liberaler | ||||||||
| 46 | Martin Cauchon | 15. Januar 2002 | 11. Dezember 2003 | Liberaler | ||||||||
| 47 | Irwin Cotler | 12. Dezember 2003 | 5. Februar 2006 | Liberaler | 27 (Martin) | |||||||
| 48 | Vic Toews | 6. Februar 2006 | 3. Januar 2007 | Konservativ | 28 (Harper) | |||||||
| 49 | Rob Nicholson | 4. Januar 2007 | 13. Juli 2013 | Konservativ | ||||||||
| 50 | Peter MacKay | 13. Juli 2013 | 4. November 2015 | Konservativ | ||||||||
| 51 | Jody Wilson-Raybould | 4. November 2015 | 14. Januar 2019 | Liberaler | 29 (J. Trudeau) | |||||||
| 52 | David Lametti | 14. Januar 2019 | Amtsinhaber | Liberaler | ||||||||
Siehe auch [ edit ]
Für die Generalstaatsanwälte der verschiedenen Provinzen Kanadas siehe:
Historische Rollen
No comments:
Post a Comment