Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Dortan ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bevölkerung | ±% | ||
| 1793 | - 1,010 | - 196590109 - 196590109. 1800 | 975 | -3,5% |
| 1806 | 1066 | + 9,3% | ||
| 1821 | 1,217 | + 14,2% | ||
| 1331 19909022 + 8,5% | ||||
| 1836 | 1,312 | -0,7% | ||
| 1841 | 1,364 | + 4,0% | ||
| 1846 | 1,402 | + 2,8% | 1851 19659010] 1,377 | -1,8% |
| 1856 | 1,286 | -6,6% | ||
| 1861 | 1,298 | + 0,9% | 1,265 [196590103] % | |
| 1872 | 1,205 | -2,4% | ||
| 1876 | 1,240 | + 2,9% | ||
| 1881 | 1,283 | + 3,586 | ||
| + 3,586 | ||||
| . 1,295 | + 0,9% | |||
| 1891 | 1,261 | -2,6% | ||
| 1896 | 1,299 | + 3,0% | ||
| 1901 | 1,155 [1]. 19659051] 1906 | 1,143 | -1,0% | |
| 1911 | 1,092 | -4,5% | ||
| 1921 | 989 | -9,4% | ||
| 19659010919599909909909999999909909909909909909909909909909909909909909909010994 0,0% | ||||
| 1931 | 929 | -6,1% | ||
| 1936 | 818 | -11,9% | ||
| 1946 | 486 | -40,6%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||
No comments:
Post a Comment