Die Granby Bisons waren eine Junior-Eishockeymannschaft, die 1981 gegründet wurde, nachdem die Mannschaft aus Sorel-Tracy, Quebec, gezogen war, wo sie zuvor als Sorel Éperviers bekannt waren. Die Bisons spielten in der Arena Leonard Grondin in Granby, Quebec. 1995 wurden sie in Granby Prédateurs umbenannt. Heute sind sie die schreienden Adler von Cape Breton. Bemerkenswerte ehemalige Bisons gehören Patrick Roy und Pierre Turgeon.
NHL-Alumni [ edit ]
Rekord von Saison zu Saison [
- OL = Überzeitlicher Verlust, Pct = Gewinnanteil
Saison | Spiele | Won | Verloren | Verloren | OL | Punkte | Goals | Goals | Goals | Goals | 19659008] Tore gegen | Standing | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | 64 | 14 | 49 | 1 | - | 29 | 0.227 | 271 | 454 | 459 | ||||
1982–83 | 70 | 20 | 48 | 2 | 42 | 0,300 | 343 | 463 | 469 | 469 | ||||
1983–84 | 70 | 31 | 38 | 1 | 63 | 0.450 | 308 | 348 | 348 | 058 | ||||
1984–85 | 68 | 22 | 43 | 2 | 1 | 47 | 0.338 | 328 | 428 | |||||
1985–86 | 72 | 23 | 46 | 3 | 49 | 0.340 | 333 | 5 (5), Dil | ||||||
1986–87 | 70 | 48 | 18 | 4 | - | 100 | 0.714 | 416 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | Dilio |
1987–88 | 70 | 23 | 44 | 3 | 49 | 0.350 | 294 | 370, 19659019] 4: 4, Lebel | ||||||
1988–89 | 70 | 32 | 35 | 3 | 67 | 0,479 | 286 | 327 | 77, 197, 19659019] | |||||
1989–90 | 70 | 20 | 49 | 1 | 41 | 0.293 | 227 | 340 | 340 | 340 | ||||
1990–91 | 70 | 34 | 30 | 6 | - | 74 | 0,529 | 227 | 231 | 511, Lebel | ||||
1991–92 | 70 | 25 | 42 | 3 | - | 53 | 0,379 | 291 | 355 | 355 | 5: 5 | |||
1992–93 | 70 | 23 | 46 | 1 | 47 | 0.336 | 288 | 414 | 414 | |||||
1993–94 | 72 | 30 | 40 | 2 | 62 | 0.431 | 297 | 309 | 6.9, | |||||
1994-95 | 72 | 31 | 36 | 5 | 67 | 0,465 | 314 | 424, L449 | ||||||
1995–96 | 70 | 56 | 12 | 2 | 114 | 0.814 | 389 | 389 | 191 | Lebel | ||||
1996–97 | 70 | 44 | 20 | 6 | 94 | 0,671 | 304 | 210 | 2. September |
No comments:
Post a Comment