Gemeinde in der Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Giron ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | ±% | |||
1793 | 424 | - 196590109] 1800 | 419 | -1,2% | |
1806 | 443 | + 5,7% | |||
1821 | 424 | -4,3% | |||
1831 | 383 | ||||
-9,7% | |||||
1836 | 350 | -8,6% | |||
1841 | 325 | -7,1% | |||
1846 | 296 | -59,901 | 1851 [19659010] 349 | + 17,9% | |
1856 | 320 | -8,3% | |||
1861 | 316 | -1,2% | |||
1866 | % | ||||
1872 | 312 | + 11,0% | |||
1876 | 305 | -2,2% | |||
1881 | 297 | 19659012 185890012 298 | + 0,3% | ||
1891 | 284 | -4,7% | |||
1896 | 280 | -1,4% | |||
1901 | 265 | 19659021] 1906 | 266 | + 0,4% | |
1911 | 238 | -10,5% | |||
1921 | 235 | -1,3% | |||
1926 | 242 | + 3,0% | + 3,0% | 19659010] 250 | + 3,3% |
1936 | 231 | -7,6% | |||
1946 | 193 | -16,5% | 1954 | % | |
1962 | 140 | -18,6% | |||
1968 | 118 | -15,7% | |||
1975 | 100 | -15,3% | |||
1982 | 99 | - 1,0% | |||
1990 | 88 | - 11,1% | |||
1999 | 100 | + 13,6% | |||
2008 | 147 | + 47,0% [19659111] Siehe auch [ edit ] Referenzen [ bearbeiten
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment