Chefminister von Anguilla | |
---|---|
Wappen von Anguilla | |
Amtsinhaber Victor Banks seit dem 23. April 2015 | |
Der Ehrentitel | |
Appointer | Gouverneur von Anguilla |
Laufzeit | Zur Freude des Gouverneurs |
Formation | 10. Februar 1976 |
Erster Inhaber | |
Website | |
Website | |
des Chief Ministers |
Anguilla |
---|
Dieser Artikel ist Teil einer Reihe über die Politik und Regierung von [19599022] Anguilla |
|
|
Der Chefminister von Anguilla ist der Regierungschef im britischen Überseegebiet Anguilla. Der Ministerpräsident wird vom Gouverneur von Anguilla im Namen der britischen Monarchie, derzeit Königin Elizabeth II., Ernannt.
Der derzeitige Ministerpräsident ist Victor Banks.
Liste der Ministerpräsidenten von Anguilla [ edit ]
Amtsinhaber (19659044) (Geburt – Tod) | Amtszeit | Politische Zugehörigkeit | ||
---|---|---|---|---|
Amtsantritt | Büro verlassen | |||
Ronald Webster (1926–2016) | 10. Februar 1976 | 1. Februar 1977 | People's Progressive Party (bis 1977); Anguilla United Party | |
Emile Gumbs (1928–2018) | 1. Februar 1977 | Mai 1980 | Anguilla National Alliance | |
Ronald Webster (1926–2016) | Mai 1980 | 12. März 1984 | Anguilla United Party (bis 1981); Anguilla National Alliance | |
Emile Gumbs (1928–2018) | 12. März 1984 | 16. März 1994 | Anguilla National Alliance | |
Hubert Hughes (1933 -) | 16. März 1994 | 6. März 2000 | Anguilla United Party | |
Osbourne Fleming (1940 -) | 6. März 2000 | 16. Februar 2010 | Anguilla United Front | |
Hubert Hughes (1933 -) | 16. Februar 2010 | 23. April 2015 | Anguilla United Movement | |
Victor Banks (1947 -) | 23. April 2015 | Anwesend | Anguilla United Front |
Siehe auch [ edit ]
- Liste der derzeitigen Regierungschefs im Vereinigten Königreich und ihrer Abhängigkeiten
- Liste der Führer abhängiger Gebiete
- Wahlen in Anguilla
- Politik von Anguilla
- Liste der Ministerpräsidenten von Saint Kitts und Nevis [ Historical )
- Premierminister der Föderation der Westindischen Inseln ( Historical )
No comments:
Post a Comment