Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Cormaranche-en-Bugey ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||
| 1793 | - 19659010] - 19659010] - 196590109 - 196590109 - 196590109 1800 | 509 | -24,9% | |
| 1806 | 515 | + 1,2% | ||
| 1821 | 620 | +20,4% | ||
| 1831 | 975 | + 57,3% | ||
| 1836 | 707 | -27,5% | ||
| 1841 | 732 | + 3,5% | ||
| 1846 | 730 | -18,3 | 1851 [19659010] 782 | + 7,1% |
| 1856 | 766 | -2,0% | ||
| 1861 | 743 | -3,0% | 196590103 196590103 % | |
| 1872 | 700 | - 5,3% | ||
| 1876 | 674 | - 3,7% | ||
| 1881 | 670 | -0,6% | ||
| 661 | -1,3% | |||
| 1891 | 602 | -8,9% | ||
| 1896 | 595 | -1,2% | ||
| 1901 | 599 | 19659021] 1906 | 629 | +5. 0% |
| 1911 | 619 | -1,6% | ||
| 1921 | 592 | -4,4% | ||
| 1926 | 586 | 19949 575 | -1,9% | |
| 1936 | 599 | + 4,2% | ||
| 1946 | 605 | + 1,0% | ||
| 1954 | -0,7% | |||
| 1962 | 557 | -7,3% | ||
| 1968 | 540 | -3,1% | ||
| 1975 | 472 | −12,6% | ||
| 1982 | ||||
| + 25,6% | ||||
| 1990 | 704 | + 18,7% | ||
| 1999 | 726 | + 3,1% | ||
| 2008 | 857 | + 18,0% ] Siehe auch [ edit ] Referenzen [ edit
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||
No comments:
Post a Comment