Santiago ("Yago") Lamela Tobío (24. Juli 1977 - 8. Mai 2014) [1] war ein spanischer Athlet, der im Weitsprung antrat. Sein größtes Jahr war 1999, als er während der Hallensaison 8.56 sprang und bei den Hallenweltmeisterschaften 1999 die Silbermedaille gewann. Später in diesem Jahr setzte er mit 8,56 eine neue persönliche Bestleistung im Freien und gewann bei den Weltmeisterschaften eine weitere Silbermedaille. Sein 8,56-m-Sprung blieb zehn Jahre lang europäischer Rekord in der Halle.
Im Juni 2011 wurde der Ex-Athlet in die psychiatrische Abteilung des Krankenhauses San Agustin de Avilés eingeliefert. Er litt an einer chronischen Depression. [2]
Am 8. Mai 2014 wurde Lamela im Haus seiner Eltern tot aufgefunden. Der Coroner kündigte einen Herzinfarkt als Todesursache an. Lamela war 36. [3]
Persönliche Bestzeiten [ edit ]
Wettkampfregister [ edit
| Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung von | |||||
| 1994 | Junioren-Weltmeisterschaften | Lissabon, Portugal | 14. (q) | Dreisprung | 15,47 m (Wind: +0,1 m / s) |
| 1995 | Junioren-Europameisterschaften | Nyíregyháza, Ungarn | 12. | Dreisprung | 14,79 m |
| 1996 | Junioren-Weltmeisterschaften | Sydney, Australien | 4. | Weitsprung | 7,73 m (Wind: +0,4 m / s) |
| 1998 | Hallen-Europameisterschaften | Valencia, Spanien | 5. | Weitsprung | 7,95 m |
| Iberoamerikanische Meisterschaften | Lissabon, Portugal | 1st | Weitsprung | 8,12 m | |
| Europameisterschaften | Budapest, Ungarn | 8. | Weitsprung | 7,93 m | |
| 1999 | Hallenweltmeisterschaft | Maebashi, Japan | 2. | Weitsprung | 8,56 m (iAR) |
| U23-Europameisterschaft | Göteborg, Schweden | 1st | Weitsprung | 8,36 m (Wind: +0,7 m / s) | |
| Weltmeisterschaften | Sevilla, Spanien | 2. | Weitsprung | 8,40 m | |
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, Australien | 19. (q) | Weitsprung | 7,89 m |
| 2002 | Hallen-Europameisterschaften | Wien, Österreich | 2. | Weitsprung | 8,17 m |
| Europameisterschaften | München, Deutschland | 3. | Weitsprung | 7,99 m | |
| 2003 | Hallenweltmeisterschaft | Birmingham, Vereinigtes Königreich | 2. | Weitsprung | 8,28 m |
| Weltmeisterschaften | Paris, Frankreich | 3. | Weitsprung | 8,22 m | |
| 2004 | Hallenweltmeisterschaft | Budapest, Ungarn | 9. (q) | Weitsprung | 7,95 m |
| Olympische Spiele | Athen, Griechenland | 11. | Weitsprung | 7,98 m | |
No comments:
Post a Comment