Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Marsonnas ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Pop. 1800 | 1,295 | + 1,8% | ||
1806 | 1,267 | -2,2% | |||
1821 | 1,369 | + 8,1% | |||
-4,2% | |||||
1836 | 1,311 | -0,1% | |||
1841 | 1,414 | + 7,9% | |||
1846 | 1,371 | 19659010] 1,356 | -1,1% | ||
1856 | 1,332 | -1,8% | |||
1861 | 1,306 | -2,0% | |||
19659012 1,354 | |||||
% | |||||
1872 | 1,227 | -8,0% | |||
1876 | 1,268 | + 3,3% | |||
1881 | 1,227 | 19659012 | |||
1,184 | -3,5% | ||||
1891 | 1,121 | -5,3% | |||
1896 | 1,087 | -3,0% | |||
1901 | 1,058 | 196 59021] 1906 | 1.075 | + 1,6% | |
1911 | 1.095 | + 1,9% | |||
1921 | 985 | - 10,0% | 1926 | 952 19659011] -3,4% | |
1931 | 941 | -1,2% | |||
1936 | 886 | -5,8% | |||
1946 | 827 | 827 | 1954 | 802 | -3,0% |
1962 | 770 | -4,0% | |||
1968 | 702 | -8,8%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment