Gemeinde in der Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Saint-Jean-de-Niost ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Es liegt am Rande der Ain-Ebene zwischen Meximieux und Saint-Maurice-de-Gourdans.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Pop. 1800 | 369 | -0,3% | ||||
| 1806 | 651 | + 76,4% | |||||
| 1821 | 449 | -31,0% | |||||
| 1831 | |||||||
| 1909909090 + 8,9% | |||||||
| 1836 | 514 | + 5,1% | |||||
| 1841 | 507 | -1,4% | |||||
| 1846 | 564 | ||||||
| + 11,2% | |||||||
| + 11,2% | |||||||
| 19659011] 594 | + 5,3% | ||||||
| 1856 | 611 | + 2,9% | |||||
| 1861 | 699 | + 14,4% | |||||
| 1866 | 7066 | % | |||||
| 1872 | 677 | - 3,6% | |||||
| 1876 | 677 | + 0,0% | |||||
| 1881 | 630 [19659243] 1886 | ||||||
| 647 | + 2,7% | ||||||
| 1891 | 651 | + 0,6% | |||||
| 1896 | 575 | -11,7% | |||||
| 1901 | 493 | 493 | 19659022] 1906 | 493 | + 0,0% [19659013] 1911 | 513 | + 4,1% |
| 1921 | 480 | -6,4% | |||||
| 1926 | 422 | -12,1% | |||||
| 1931 | 19659012] –14,5% | ||||||
| 1936 | 377 | + 4,4% | |||||
| 1946 | 329 | -12,7% | |||||
| 1954 | 280 | 280 | - 14,9% 1962 | 265 | -5,4% | ||
| 1968 | 248 | -6,4% | |||||
| 1975 | 369 | + 48,8% | |||||
| 1982 | . + 32,8% | ||||||
| 1990 | 810 | + 65,3% | |||||
| 1999 | 1.082 | + 33,6% | |||||
| 2008 | 1.404 | + 29,8% [196591212] Siehe auch [ edit ] Referenzen [ bearbeiten ] Externe Links [19599118]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| |||||
No comments:
Post a Comment