| Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | Patterson Ian Chesterfield Thompson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren | 26 26. September 1971 ] (Alter 47) Pine Garden, St. Michael, Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlagen | Rechtshänder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling | Rechtsarm Fast-Medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internationale Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationale Seite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testdebüt | 19. April 1996 gegen Neuseeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last Test | 25. Januar 1997 gegen Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI-Debüt | 10. Januar 1997 gegen Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte ODI | 14. Januar 1997 gegen Pakistan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zum inländischen Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahre | Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1999 | Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierestatistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patterson Ian Chesterfield Thompson (* 26. September 1971) ist ein ehemaliger Cricket-Spieler der Karibik. Er hatte sich nie von einem schrecklichen Start in seine Testkarriere erholt und spielte nur noch einmal auf diesem Niveau sowie in zwei One-Day-Länderspielen.
Thompson debütierte im Barbados Red Stripe Cup 1994-1995 für Barbados. Er erzielte mit sechs Pforten eine gute Leistung - er war der erste von Jamaikas Eröffnungs-Schlagmann und Testspieler Robert Samuels. In der gesamten Saison nahm er zehn Wickets um 27.20 Uhr auf, und im darauffolgenden Red Stripe Cup im folgenden Jahr forderte er 23 Wickets, den vierthöchsten aller Bowler in diesem Jahr, mit 22.34. Am Ende der westindischen Saison im April wurde Thompson deshalb für den ersten Test gegen Neuseeland in seiner Heimatstadt Bridgetown ausgewählt.
Obwohl West Indies das Match mit zehn Pförtchen gewann, hatte Patterson selbst eine harte Zeit. Sein erster Test-Cricket-Test dauerte 17 Läufe, und in allen ersten Innings kugelte er 13 No-Balls (und eine Weite). Er nahm zwei Pforten auf, beendete jedoch die Analyse von 8–0–58–2.
In den Jahren 1996-1997 hatte er eine schlechte Zeit bei der List A Shell / Sandals Trophy, wo er mit 57.50 nur vier Wickets holte, und er war vielleicht ein bisschen glücklich, für die australische Tour ausgewählt zu werden Erstklassige Spiele vor dem Test mit insgesamt 4–291 Zahlen in vier Spielen. In zwei ODIs in Perth und Sydney gab er 110 in 19 Overs gegen Pakistan ein. Trotzdem wurde er gegen die Australier für den vierten Test in Adelaide ausgewählt.
Westindische Inseln wurden von Innings und 183 Läufen zermalmt, und erneut gelang es Patterson nicht, sechzehn Overs für achtzig Läufe zu liefern.
Er spielte noch ein paar Saisons im heimischen Cricket, ohne jedoch überragenden Erfolg zu haben, bevor er 1998/99 im Busta Cup gegen Trinidad und Tobago ausschied. Ironischerweise war seine Bowling-Performance im ersten Innings eine seiner sparsamsten: seine 10 Overs gaben nur 19 aus. Die zweite Innings waren jedoch eine andere Geschichte, als sein No-Ball-Problem mit aller Macht zurückkehrte. Er schickte 12 von ihnen innerhalb von sieben Schlupfwinkeln herunter und verließ damit das erstklassige Spiel für immer.
No comments:
Post a Comment