Edward "Ed" Giacomin (* 6. Juni 1939) ist ein pensionierter, professioneller Eishockey-Torhüter, der für die New York Rangers und Detroit Red Wings in der National Hockey League sowie für die Providence Reds von spielte die American Hockey League.
Laufende Karriere [ edit ]
Giacomin begann seine Profikarriere mit kurzen Stationen bei den legendären Clinton Comets der Eastern Hockey League in den Jahren 1958-59 und 1959-59. Trotz schwerer Verbrennungen bei einem Küchenunfall, [1] machte Giacomin in der Saison 1960/61 die Mannschaft der Providence Reds. In den ersten sechs Tagen der sechziger Jahre, mit nur sechs Start-Jobs in der NHL, waren Positionen schwer zu bekommen, und Giacomin war fünf Saisons lang für die Roten verantwortlich.
NHL-Teams, insbesondere die Detroit Red Wings und die New York Rangers, bekundeten ihr Interesse an Giacomin. [1] New York tauschte drei Spieler aus und startete den Torhüter Marcel Paille 1965 mit den Reds für Giacomin ersten Monat bei den Rangers, aber danach gescheitert und verlor den Startjob. In der folgenden Saison verbesserte er sich deutlich; Er führte die NHL in Shutouts und stoppte die Rangers zu ihrem zweiten Playoff-Platz in neun Spielzeiten.
Giacomin, ein klassischer Stand-Up-Torhüter und ein geschickter Stickhandler, der dafür bekannt ist, die Falte zu verlassen, um den Puck zu spielen, war der Starter der Rangers für die nächsten neun Spielzeiten. Er führte die Liga in Spielen, die er von 1967 bis 1970 in vier aufeinanderfolgenden Jahren absolvierte, und 1967, 1968 und 1971 in Shutouts aus. 1971 teilte er die Vezina Trophy mit seinem Teamkollegen Gilles Villemure. Typisch für seinen Wettkampfcharakter: In einem Spiel in den Playoffs von 1971 gegen Chicago, als Bobby Hull über seinen Handrücken lief, spielte Giacomin weiter, und als die Rangers das Spiel gewannen, benutzten sogar die Black Hawks das Wort "Mut". um seine Entschlossenheit zu beschreiben. Die Rangers trafen sich 1972 im Stanley Cup-Finale mit den Boston Bruins und verloren in einer hart umkämpften Serie mit sechs Spielen.
Die Wirksamkeit von Giacomin wurde 1975 durch Verletzungen herabgesetzt. In der folgenden Saison hatten die Rangers ihren schlechtesten Start seit zehn Jahren (sie würden zum ersten Mal seit zehn Jahren die Playoffs verpassen) und begannen, ihre hochbezahlten Veteranen, darunter auch Giacomin, loszuwerden. Viele Fans waren wütend, als er am 29. Oktober 1975 von den Detroit Red Wings wegen einer Jugendbewegung, die John Davidson ins Ziel brachte, von den Detroit Red Wings in Anspruch genommen wurde. [1] Das nächste Spiel der Red Wings fand statt New York am 2. November, und als Giacomin in einem Red Wing-Trikot auf dem Eis erschien, gaben ihm die Fans lang anhaltende Ovationen und jubelten ihn während des gesamten Spiels. [1] Die Fans der Rangers hatten ihr eigenes Team ausgebuht, wenn sie getroffen oder getroffen hatten Giacomin und sang Giacomins Namen während des Spiels, den er für die Red Wings gewann. Der Abend wurde zu einem der 50 größten Momente in der Geschichte der MSG gewählt. [2]
Er spielte drei respektable Spielzeiten für Detroit, bevor eine Jugendbewegung einsetzte. Er zog sich am 17. Januar 1978 mit einem Karriererekord von 289-208-97 und einem GAA von 2,82 in den Ruhestand.
Ruhestand [ edit ]
Giacomin verbrachte die Saison 1979 als Rundfunksprecher für die New Yorker Insulaner, die in diesem Frühjahr von den Rivalen Rangers geschlagen wurden. Giacomin diente später bei den Islanders und den Red Wings als Assistentstrainer und zwei Stationen bei den Rangers als Torwarttrainer.
Er wurde 1987 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen. Seine Trikotnummer 1 war die zweite Nummer, die die Rangers am 15. März 1989 in den Ruhestand traten und sich Rod Rodberts [1]
Achievements and facts anschloss ] ]
Karrierestatistik [ ]
Regelmäßige Spielzeit und Playoffs [
| Regelmäßige Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | W | L | T | MIN | GA | SO | GAA | SV% | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% | ||
| 1957–58 | Commack-Kometen | NBHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1958–59 | Sudbury Bell Telephone | NBHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1958–59 | Washington-Präsidenten | EHL | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 13 | 0 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1959–1960 | Clinton-Kometen | EHL | 8 | - | - | - | - | - | - | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1959–1960 | New York Rovers | EHL | 32 | - | - | - | - | - | - | 4.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1959–1960 | Montréal Royals | EPHL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1959–1960 | Providence Reds | AHL | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1960–61 | Providence Reds | AHL | 43 | 17 | 24 | 0 | 2510 | 183 | 0 | 4.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1960–61 | New York Rovers | EHL | 12 | 2 | 10 | 0 | 720 | 54 | 0 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1961–62 | Providence Reds | AHL | 40 | 20 19659046] 19 | 1 | 2400 | 144 | 2 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1962–63 | Providence Reds | AHL | 39 | 22 | 14 | 2 | 2340 | 102 | 4 | 2.62 | - | 6 | 2 | 4 | 359 | 31 | 0 | 5.18 | - | ||
| 1963–64 | Providence Reds | AHL | 69 | 30 | 34 | 5 | 4140 | 232 | 6 | 3.37 | - | 3 | 1 | 2 | 120 | 12 | 0 | 6,00 | - | ||
| 1964–65 | Providence Reds | AHL | 59 19659046] 19 | 38 | 2 | 3527 | 226 | 0 | 3.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1965–66 | New York Rangers | NHL | 35 | 8 | 20 | 6 | 2036 | 125 | 0 | 3.68 | .874 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1965–66 | Baltimore Clippers | AHL | 7 | 3 | 4 | 0 | 420 | 21 | 0 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1966–67 | New York Rangers | NHL | 68 | 30 | 27 | 11 | 3981 | 173 | 9 | 2.61 19659046]917 | 4 | 0 | 4 | 246 | 14 | 0 | 3.41 | 896 | |||
| 1967–68 | New York Rangers | NHL | 66 | 36 | 20 | 10 | 3940 | 160 | 8 | 2,44 19659046]915 | 6 | 2 | 4 | 360 | 18 | 0 | 3,00 | .909 | |||
| 1968–69 | New York Rangers | NHL | 70 | 37 | 23 | 7 | 4114 | 175 | 7 | 2.55 | .912 | 3 | 0 | 3 | 180 | 10 | 0 | 3.33 | 853 | ||
| 1969–70 | New York Rangers | NHL | 70 | 35 | 21 | 14 | 4148 | 163 | 6 | 2.36 19659046]916 | 5 | 2 | 3 | 280 19659046] 19 | 0 | 4.07 | .858 | ||||
| 1970–71 | New York Rangers | NHL | 45 | 27 | 10 | 7 | 2641 | 95 | 8 | 2.16 19659046]922 | 12 | 7 | 5 | 759 | 28 | 0 | 2.21 19659046]913 | ||||
| 1971–72 | New York Rangers | NHL | 44 | 24 | 10 | 9 | 2551 | 115 | 1 | 2.70 | .900 | 10 | 6 | 4 | 600 | 27 | 0 | 2.70 | .902 | ||
| 1972–73 | New York Rangers | NHL | 43 | 26 | 11 | 6 | 2580 | 125 | 4 | 2.91 | 899 | 10 | 5 | 4 | 539 | 23 | 1 | 2.56 | .903 | ||
| 1973–74 | New York Rangers | NHL | 56 | 30 | 15 | 10 | 3286 | 168 | 5 | 3.07 | 890 | 13 | 7 | 6 | 788 | 37 | 0 | 2.82 | 895 | ||
| 1974–75 | New York Rangers | NHL | 37 | 13 | 12 | 8 | 2069 | 120 | 1 | 3.48 | .870 | 2 | 0 | 2 | 86 | 4 | 0 | 2,79 | .889 | ||
| 1975–76 | New York Rangers | NHL | 4 | 0 | 3 | 1 | 240 19659046] 19 | 0 | 4.75 | .806 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1975–76 | Detroit Red Wings | NHL | 29 | 12 | 14 | 3 | 1740 | 100 | 2 | 3.45 | 890 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1976–77 | Detroit Red Wings | NHL | 33 | 8 | 18 | 3 | 1791 | 107 | 3 | 3.58 | 871 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1977–78 | Detroit Red Wings | NHL | 9 | 3 | 5 | 1 | 516 | 27 | 0 | 3.14 | 893 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| AHL-Gesamtwerte | 258 | 112 | 133 | 10 | 15.397 | 912 | 12 | 3.55 | - | 9 | 3 | 6 | 479 | 43 | 0 | 5.39 | - | ||||
| NHL-Gesamtwerte | 609 | 289 | 209 | 96 | 35.633 | 1672 | 54 | 2.82 | .902 | 65 | 29 | 35 | 3838 | 180 | 1 | 2.81 | 897 | ||||
"Giacomins Statistiken". Die Goaltender-Homepage . 2017-08-07 .
Referenzen [ edit
- Eddie, A Goalies Story von Hugh Delano
No comments:
Post a Comment