LGA-Vorsitzender Ali Maidami im Bundesstaat Yobe, Nigeria
Nguru (oder N'Gourou ) ist ein Verwaltungsbezirk im Bundesstaat Yobe in Nigeria. Sein Hauptsitz befindet sich in der Stadt Nguru in der Nähe des Hadejia-Flusses in 12 ° 52′45 ″ N 10 ° 27′09 ″ E / 12.87917 ° N 10.45250 ° E [19659007] / 12.87917; 10.45250 .
Es hat eine Fläche von 916 km² und eine Bevölkerung von 150.632 bei der Volkszählung von 2006.
Die Postleitzahl der Region ist 630. [1]
Die Stadt stammt wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert. Es gibt eine Vielzahl von Landschaftstypen in der Umgebung, darunter die geschützten Hadejia-Nguru-Feuchtgebiete des Nguru-Sees und die "Sanddünen", ein Halbwüstengebiet.
Klima [ edit ]
Klimadaten für Nguru, Nigeria (1951–1960, Niederschlag 1947–1970) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug. | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
Rekordhoch ° C (° F) | 39.0 (102.2) | 41,0 (105.8) | 43.0 (109.4) | 44,0 (111.2) | 43.5 (110.3) | 41,5 (106.7) | 38,5 (101.3) | 35,5 (95,9) | 38,0 (100.4) | 39.5 (103.1) | 39.0 (102.2) | 38,0 (100.4) | 44,0 (111.2) |
Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 31.0 (87.8) | 33.9 (93.0) | 38,0 (100.4) | 40.1 (104.2) | 39.2 (102.6) | 36.8 (98.2) | 32.4 (90.3) | 30.6 (87.1) | 32.4 (90.3) | 35,9 (96.6) | 35.2 (95.4) | 31.4 (88.5) | 34.7 (94.5) |
Tagesmittelwert ° C (° F) | 21.8 (71.2) | 24.2 (75.6) | 28.4 (83.1) | 30.9 (87.6) | 31.7 (89.1) | 30.4 (86.7) | 27.4 (81.3) | 26.2 (79.2) | 27.2 (81.0) | 27.9 (82.2) | 25.9 (78.6) | 22.4 (72.3) | 27.0 (80.6) |
Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 12.7 (54.9) | 14.4 (57.9) | 18.9 (66.0) | 21.7 (71.1) | 24.2 (75.6) | 24.0 (75.2) | 22.5 (72.5) | 21.8 (71.2) | 22.0 (71.6) | 19.9 (67.8) | 16.6 (61.9) | 13.3 (55.9) | 19.3 (66.7) |
Rekord bei niedrigen ° C (° F) | 5.5 (41.9) | 6.0 (42.8) | 11.0 (51.8) | 12.0 (53.6) | 17.0 (62.6) | 18.0 (64.4) | 19.0 (66.2) | 18.0 (64.4) | 17.0 (62.6) | 13.5 (56.3) | 10.5 (50.9) | 5.0 (41.0) | 5.0 (41.0) |
Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0,1) | 27 (1.1) | 65 (2.6) | 140 (5.5) | 210 (8.3) | 83 (3.3) | 9 (0.4) | 2 (0,1) | 0 (0) | 538 (21.2) |
Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 0,3 mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 43 |
Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit (%) (um 07:00 Uhr LST) | 37 | 34 | 32 | 38 | 61 | 74 | 86 | 92 | 91 | 74 | 42 | 40 | 58 |
Quelle: Deutscher Wetterdienst [2] |
Transport [ edit ]
Nguru ist der Endpunkt der Westbahn von Nigeria.
No comments:
Post a Comment