Turnierdetails | |
---|---|
Datum | 8. März - 5. November 2005 |
Mannschaften | 29 |
Endpositionen | |
Meister | [19456501] [19456501]] ] Saudi-Arabien " src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg/23px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png" decoding="async" width="23" height="15" class="thumbborder" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg/35px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/Flag_of_Saudi_Arabia.svg/45px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg.png 2x" data-file-width="900" data-file-height="600"/> Al-Ittihad (2. Titel) |
Zweitplatzierter | Al Ain |
Gespielte Spiele | |
19659006] 98 | |
Erzielte Tore | 286 (2,92 pro Spiel) |
Top-Torschütze (n) | Mohammed Kallon (6 Tore) |
2005 AFC Champions League war die 24. Auflage des asiatischen Klubfußballturniers auf höchster Ebene und die 3. Auflage unter dem aktuellen Titel der AFC Champions League. Die Meisterschaft wurde vom saudi-arabischen Verein Al-Ittihad mit einem Gesamtsieg von 5: 3 gegen Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten beibehalten. Nach einem 1: 1-Unentschieden im Tahnon Bin Mohammed-Stadion in Al Ain im Hinspiel erzielte Al-Ittihad im Prince Abdullah Al Faisal-Stadion in Dschidda einen 4: 2-Sieg, um die Trophäe für die zweite Saison in Folge anzuheben. Sie haben sich auch für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2005 qualifiziert.
- Gruppenphase
Insgesamt wurden 28 Vereine in 7 Vierergruppen eingeteilt, die sich auf die Region bezogen, dh ostasiatische und südostasiatische Vereine wurden in die Gruppen E bis G eingezeichnet, während der Rest in die Gruppen A bis D eingeteilt wurde. Jeder Verein spielte eine Doppelrunde (zu Hause und auswärts) gegen drei Gruppenmitglieder, insgesamt also 6 Spiele. Vereine erhielten 3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für einen Verlust. Die Vereine wurden nach Punkten bewertet und die Krawattenbrecher wurden in der folgenden Reihenfolge aufgeführt:
- Punkte zwischen den betreffenden Klubs verdient
- Tordifferenz zwischen den betreffenden Klubs
- Tore zwischen den betreffenden Klubs
- In der Gruppe gesammelte Punkte
- Tordifferenz innerhalb der Gruppe
- Tore Für die Gruppe
Die sieben Gruppensieger erreichten zusammen mit dem Titelverteidiger das Viertelfinale.
- Ausscheidungsrunde
Alle 8 Vereine wurden zufällig ausgewählt. Die einzige Einschränkung war jedoch, dass die Klubs aus demselben Land im Viertelfinale nicht gegeneinander antreten konnten. Die Spiele wurden in zwei Etappen durchgeführt, zu Hause und auswärts, und die Gesamtpunktzahl entschied den Matchgewinner. Wenn die Gesamtpunktzahl keinen Gewinner hervorbringen konnte, wurde die "Auswärtstorregel" verwendet. Wenn immer noch unentschieden gespielt, spielten die Vereine eine Verlängerung, in der die "Auswärtstorregel" immer noch galt. Wenn immer noch unentschieden, ging das Spiel zu Strafen.
Gruppenphase [ edit ]
Gruppe A [ edit
9. März 2005 | PAS | 2-1 | Al Rayyan | |
9. März 2005 | Al Salmiya | 3-1 | Al Shurta | |
15. März 2005 | Al Shurta | 1–1 | PAS | |
16. März 2005 | Al Rayyan | 2-1 | Al Salmiya | |
6. April 2005 | Al Rayyan | 2-0 | Al Shurta | |
6. April 2005 | PAS | 5-1 | Al Salmiya | |
19. April 2005 | Al Shurta | 0–0 | Al Rayyan | |
20. April 2005 | Al Salmiya | 0–1 | PAS | |
10. Mai 2005 | Al Shurta | 0–1 | Al Salmiya | |
11. Mai 2005 | Al Rayyan | 1–2 | PAS | |
25. Mai 2005 | PAS | 1–0 | Al Shurta | |
25. Mai 2005 | Al Salmiya | 2–0 | Al Rayyan |
Gruppe B [ edit
9. März 2005 | Al Ain | 3-0 | Al Wahda | |
9. März 2005 | Al Shabab | 1–1 | Sepahan | |
16. März 2005 | Al Wahda | 1–2 | Al Shabab | |
16. März 2005 | Sepahan | 1–1 | Al Ain | |
6. April 2005 | Al Wahda | 1–3 | Sepahan | |
6. April 2005 | Al Ain | 3-0 | Al Shabab | |
20. April 2005 | Al Shabab | 1–0 | Al Ain | |
20. April 2005 | Sepahan | 2-0 | Al Wahda | |
11. Mai 2005 | Al Wahda | 2–3 | Al Ain | |
11. Mai 2005 | Sepahan | 1–0 | Al Shabab | |
25. Mai 2005 | Al Ain | 3–2 | Sepahan | |
25. Mai 2005 | Al Shabab | 3–1 | Al Wahda |
Gruppe C [ edit
9. März 2005 | Neftchi | 1–0 | Al Kuwait | |
9. März 2005 | Al Sadd | 2–0 | Al-Ahli | |
16. März 2005 | Al Kuwait | 0–1 | Al Sadd | |
16. März 2005 | Al-Ahli | 3-0 | Neftchi | |
6. April 2005 | Neftchi | 2-0 | Al Sadd | |
6. April 2005 | Al Kuwait | 1–0 | Al-Ahli | |
20. April 2005 | Al-Ahli | 3–3 | Al Kuwait | |
20. April 2005 | Al Sadd | 3–2 | Neftchi | |
11. Mai 2005 | Al Kuwait | 1–0 | Neftchi | |
11. Mai 2005 | Al-Ahli | 2-1 | Al Sadd | |
25. Mai 2005 | Neftchi | 3-0 1 | Al-Ahli | |
25. Mai 2005 | Al Sadd | 1–0 | Al Kuwait |
1 erhielt Neftchi mit 3: 0, weil Al-Ahli nicht auftauchte.
Gruppe D [ edit ]
8. März 2005 | Al-Zawra | 1–2 | Al-Ahli | |
9. März 2005 | Al-Jaish | 0–2 | Pakhtakor | |
16. März 2005 | Al-Ahli | 3-1 | Al-Jaish | |
16. März 2005 | Pakhtakor | 1–2 | Al-Zawra | |
5. April 2005 | Al-Zawra | 1–5 | Al-Jaish | |
6. April 2005 | Al-Ahli | 3–0 | Pakhtakor | |
20. April 2005 | Pakhtakor | 2-1 | Al-Ahli | |
20. April 2005 | Al-Jaish | 0–0 | Al-Zawra | |
11. Mai 2005 | Al-Ahli | 5-1 | Al-Zawra | |
11. Mai 2005 | Pakhtakor | 4-1 | Al-Jaish | |
24. Mai 2005 | Al-Zawra | 1–0 | Pakhtakor | |
25. Mai 2005 | Al-Jaish | 0–4 | Al-Ahli |
Gruppe E [ edit
9. März 2005 | Shenzhen Jianlibao | 1–0 | Jubilo Iwata | |
9. März 2005 | Hoang Anh GL | 1–5 | Suwon Samsung Bluewings | |
16. März 2005 | Jubilo Iwata | 6–0 | Hoang Anh GL | |
16. März 2005 | Suwon Samsung Bluewings | 0–0 | Shenzhen Jianlibao | |
6. April 2005 | Shenzhen Jianlibao | 5–0 | Hoang Anh GL | |
6. April 2005 | Jubilo Iwata | 0–1 | Suwon Samsung Bluewings | |
20. April 2005 | Suwon Samsung Bluewings | 2-1 | Jubilo Iwata | |
20. April 2005 | Hoang Anh GL | 0–2 | Shenzhen Jianlibao | |
11. Mai 2005 | Jubilo Iwata | 3–0 | Shenzhen Jianlibao | |
11. Mai 2005 | Suwon Samsung Bluewings | 6–0 | Hoang Anh GL | |
25. Mai 2005 | Shenzhen Jianlibao | 1–0 | Suwon Samsung Bluewings | |
25. Mai 2005 | Hoang Anh GL | 0–1 | Jubilo Iwata |
Gruppe F
Gruppe G [ edit ]
Knock-Out-Stufe [ edit ]Bracket [] [].Viertelfinale [ edit ]Erste Etappe [ bearbeiten ]Zweite Etappe [[19456501]] [[19456501]]. ]Shenzhen Jianlibao gewann 4: 3 als Gesamtergebnis. 4: 4 als Gesamtsieg, Al Ain gewann die Auswärtstore. Busan I'Park gewann insgesamt 5: 1. . Al-Ittihad gewann 8–3 in Summe. Halbfinale [ edit ]Erste Etappe [ editZweite Etappe | edit ] Al Ain gewann insgesamt 6: 0. Al-Ittihad gewann insgesamt 7: 0. Final [ edit ]. 19659412] Erste Etappe [ edit ] |
No comments:
Post a Comment