Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Vésines ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||||
| 1793 | 197 | 19765650101] 1800 | 169 | -14,2% | ||
| 1806 | 211 | + 24,9% | ||||
| 1821 | 217 | + 2,8% | ||||
| 18659022] 205 | 205 | -5,5% | ||||
| 1836 | 223 | + 8,8% | ||||
| 1841 | 198 | -11,2% | ||||
| 1846 | 206 | + 4,0% | + 4,0% | 19659010] 206 | + 0,0% | |
| 1856 | 199 | -3,4% | ||||
| 1861 | 189 | -5,0% | ||||
| 1866 | 184 | 184 % | ||||
| 1872 | 154 | -16,3% | ||||
| 1876 | 191 | + 24,0% | ||||
| 1881 | 189 | -101% | ||||
| 177 | -6,3% | |||||
| 1891 | 176 | -0,6% | ||||
| 1896 | 165 | -6,2% | ||||
| 1901 | 1603 19659021] 1906 | 160 | +0 0,0% | |||
| 1911 | 158 | -1,2% | ||||
| 1921 | 140 | -11,4% | ||||
| 1926 | 135 | 135 | 193 | 1931 | 19659010] 129 | -4,4% |
| 1936 | 122 | -5,4% | ||||
| 1946 | 110 | -9,8% | ||||
| 19549659011] + 94,9949 % | ||||||
| 1962 | 141 | + 2,9% | ||||
| 1968 | 143 | + 1,4% | ||||
| 1975 | 121 | - 15,4% | ||||
| 1982 | 116 | -4,1% | ||||
| 1990 | 108 | -6,9% | ||||
| 1999 | 113 | + 4,6% | ||||
| 2008 | -20,4% 19659111] Siehe auch [ edit ] Referenzen [ edit
| |||||
No comments:
Post a Comment