Gemeinde in der Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Corbonod ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Pop. 1800 | 1,181 | + 4,6% | ||
1806 | 1,364 | + 15,5% | |||
1821 | 1,339 | -1,8% | 1,382 | 1,382 | + 3,2% |
1836 | 1,339 | -3,1% | |||
1841 | 1,448 | + 8,1% | |||
1846 | 1,449 | + 0,1% | 1851 [19659010] 1,394 | -3,8% | |
1856 | 1,367 | -1,9% | |||
1861 | 1,355 | -0,9% | |||
19659010 19659010 | 1,403] % | ||||
1872 | 1,305 | -7,0% | |||
1876 | 1,326 | + 1,6% | |||
1881 | 1,329 | + 0,286 | |||
1,293 | −2,7% | ||||
1891 | 1,253 | -3,1% | |||
1896 | 1,231 | -1,8% | |||
1901 | 1,174 | 19659021 ] 1906 | 1.150 | −2.0% | |
1911 | 1.051 | -8.6% | |||
1921 | 845 | -19.6% [196590190] 887 ] + 5,0% | |||
1931 | 871 | -1,8% | |||
1936 | 875 | + 0,5% | |||
1946 | 926 | + 5,8% | 1954 | 930 | + 0,4% |
1962 | 898 | - 3,4% | |||
1968 | 917 | + 2,1% | |||
1975 | 884 | 3,6% | |||
1982 | 839 | -5,1% | |||
1990 | 841 | + 0,2% | |||
1999 | 898 | + 6,89010108 | 1,152 | + 28,3% |
Siehe auch [ ]
. Referenzen [ Externe Links . edit ]
Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit Corbonod . |
No comments:
Post a Comment