Turnierdetails | |
---|---|
Termine | 11. November 2004 - 26. Mai 2005 |
12 (von 3 Vereinen) | |
Endgültige Positionen | |
Champions | (1. Titel) |
Zweitplatzierte | Turnierstatistik |
Gespielte Partien | 49 |
Erzielte Tore | 120 (2,45 pro Spiel) |
Top-Torschütze (n) |
Die Royal League 2004–05 war die erste Staffel des Scans dinavian Royal League Fussballturnier. Das Spiel begann am 11. November 2004 und endete am 26. Mai 2005 mit einem Finale zwischen dem FC Kopenhagen und IFK Göteborg. Kopenhagen gewann den Titel in einem Elfmeterschießen.
Boni [ edit ]
Alle Preisgelder sind in norwegischen Kronen angegeben.
- 1. Gruppenphase
- Qualifikation (für das Turnier selbst) - 1.250.000 NOK
- Sieg - 250.000 NOK
- Auslosung - 150.000 NOK
- 2. Gruppenphase
- Qualifikation (für die 2. Gruppenphase) - 1.500.000 NOK
- Sieg - 500.000 NOK
- Auslosung - 250.000 NOK
- Finale
- Sieg ( Finale Meister ) - 3.000.000 NOK
- Unentschieden ( Finaler Zweitplatzierter ) - 1.000.000 NOK
Dies würde ein Team mit einer perfekten Bilanz im gesamten Team bescheren Turnier insgesamt 7.750.000 NOK.
Erste Gruppenphase [ edit ]
Gruppe A [ edit ]
Do 11. Nov | 18:00 | Esbjerg | 0–1 | Vålerenga | Esbjerg Idrætspark | Att: 2,773 | |
20:30 Uhr | Rosenborg | 4–4 | Djurgården | Lerkendal-Stadion | Att: 7,925 | ||
Sa 20 Nov | 16:00 | Vålerenga | 3–2 | Rosenborg | Ullevaal | Att: 11,535 | |
Do 2 Dez | 18:00 | Esbjerg | 1–2 | Rosenborg | Esbjerg Idrætspark | Att: 3,230 | |
20:00 Uhr | Vålerenga | 3–1 | Djurgården | Vallhall Arena | Att: 4,307 | ||
So 5. Dez. | 15:00 | Djurgården | 0–3 | Esbjerg | Råsunda-Stadion | Att: 2,209 | |
Sa 12 Feb | 16:00 | Djurgården | 0–1 | Vålerenga | Råsunda-Stadion | Att: 5,281 | |
16:00 | Rosenborg | 1–0 | Esbjerg | Lerkendal-Stadion | Att: 4,771 | ||
Do 17 Feb | 18:30 | Esbjerg | 1–0 | Djurgården | Esbjerg Idrætspark | Att: 2,473 | |
20:30 Uhr | Rosenborg | 0–1 | Vålerenga | Lerkendal-Stadion | Att: 7.270 | ||
Do 24 Feb | 20:35 | Djurgården | 0–1 | Rosenborg | Råsunda-Stadion | Att: 1,268 | |
20:35 | Vålerenga | 1–1 | Esbjerg | Ullevaal | Att: 3020 |
Gruppe B [ edit ]
Do 11. Nov | 18:00 | Brøndby | 3–2 | Tromsø | Brøndby Stadion | Att: 11.450 | |
20:00 Uhr | Göteborg | 0–1 | Kopenhagen | Ullevi | Att: 5,711 | ||
Sa 20 Nov | 16:00 | Tromsø | 0–1 | Göteborg | Alfheim Stadion | Att: 3,595 | |
Do 2 Dez | 18:00 | Tromsø | 0–0 | Kopenhagen | Alfheim Stadion | Att: 2,277 | |
20:00 Uhr | Brøndby | 0–1 | Göteborg | Brøndby Stadion | Att: 12,826 | ||
So 5. Dez. | 17:00 Uhr | Kopenhagen | 1–1 | Brøndby | Parken | Att: 21.763 | |
So 13 Feb. | 15:00 | Göteborg | 3–0 | Brøndby | Ullevi | Att: 7,301 | |
17:05 | Kopenhagen | 3-0 (f) | Tromsø | Parken | Att: 6,587 | ||
Do 17 Feb | 18:30 | Göteborg | 1–1 | Tromsø | Ullevi | Att: 5,116 | |
20:00 Uhr | Brøndby | 0–2 | Kopenhagen | Brøndby Stadion | Att: 14, 358 | ||
Do 24 Feb | 20:00 Uhr | Kopenhagen | 1–0 | Göteborg | Parken | Att: 5,845 | |
20:35 | Tromsø | 0–3 (f) | Brøndby | Nordlandshallen | Att: 811 |
Tromsø verlor zweimal 0–3 durch Verlust, weil er einen ungeeigneten Spieler gegen Kopenhagen (ursprünglich 2–2) und gegen Brøndby (ursprünglich 2–4) aufgestellt hatte. |
Gruppe C [ edit ]
Do 11 Nov | 18:00 | Brann | 1–0 | Halmstad | Brann Stadion | Att: 11,762 | |
18:00 | Malmö FF | 2–0 | Odense | Malmö-Stadion | Att: 6,265 | ||
Sa 20 Nov | 16:00 | Halmstad | 3–1 | Malmö FF | Örjans vall | Att: 1,407 | |
Do 2 Dez | 18:00 | Odense | 2–2 | Halmstad | Odense Stadion | Att: 3,124 | |
20:30 Uhr | Brann | 4-1 | Malmö FF | Brann Stadion | Att: 6,509 | ||
So 5. Dez. | 16:00 | Odense | 2-1 | Brann | Odense Stadion | Att: 3,025 | |
Sa 12 Feb | 13:30 | Malmö FF | 2–0 | Brann | Malmö-Stadion | Att: 3 896 | |
13:30 Uhr | Halmstad | 2–1 | Odense | Eyravallen (Örebro) | Att: 86 | ||
Do 17 Feb | 18:30 | Brann | 2-1 | Odense | Vestlandshallen | Att: 3,500 | |
Sa 19 | 13:30 Uhr | Malmö FF | 1–0 | Halmstad | Malmö-Stadion | Att: 3086 | |
Do 24 Feb | 20:35 | Halmstad | 0–0 | Brann | Ullevi (Göteborg) | Att: 272 | |
20:35 | Odense | 1–2 | Malmö FF | Odense Stadion | Att: 1,727 |
Zweite Gruppenphase [ edit ]
Gruppe 1 [ edit ]
Do 3. März | 20:35 | Kopenhagen | 2–2 | Rosenborg | Parken | Att: 6.543 |
Do 10 Mär | 20:35 | Rosenborg | 2–0 | Malmö FF | Lerkendal Stadion | Att: 5,104 |
Do 17 Mär | 20:35 | Malmö FF | 1–0 | Kopenhagen | Malmö-Stadion | Att: 5,391 |
Do 14 Apr | 20:35 | Rosenborg | 0–1 | Kopenhagen | Lerkendal Stadion | Att: 7.390 |
Do 28 Apr | 20:35 | Kopenhagen | 2–1 | Malmö FF | Parken | Att: 12.347 |
Do 12 Mai | 20:35 | Malmö FF | 4–2 | Rosenborg | Malmö-Stadion | Att: 1.459 |
Gruppe 2 [ edit ]
Do 10. März | 18:30 Uhr | Göteborg | 2–0 | Brann | Ullevi | Att: 4,072 |
Do 17 Mär | 20:35 | Brann | 2–2 | Vålerenga | Vestlandshallen | Att: 3.200 |
So 3. April | 16:00 | Vålerenga | 2–2 | Göteborg | Ullevaal | Att: 7,414 |
Do 14 Apr | 20:35 | Göteborg | 2–1 | Vålerenga | Ullevi | Att: 4,119 |
Do 28 Apr | 20:30 Uhr | Vålerenga | 1–0 | Brann | Ullevaal | Att: 2,780 |
Do 12 Mai | 18:00 | Brann | 0–1 | Göteborg | Brann Stadion | Att: 1, 813 |
Kopenhagen gewinnt 12-11 gegen Strafen |
No comments:
Post a Comment