Der Freedom Cup ist eine kleinere internationale Rugby-Union-Trophäe, die zwischen Südafrika und Neuseeland während der Rugby-Meisterschaft und zuvor während des Vorgängers der Rugby-Meisterschaft, der Tri Nations, ausgetragen wurde. Es wurde erstmals im Jahr 2004 (dem 10-jährigen Jubiläum der südafrikanischen Demokratie) in einem einmaligen Test bestritten. Das im Ellis Park in Johannesburg gespielte Spiel wurde von Südafrika mit 40 bis 26 gewonnen. In der Tri Nations Series 2006 wurde es jedoch in allen drei Spielen zwischen Neuseeland und Südafrika bestritten.
Neuseeland gewann zwei der Spiele (ein Heim- und ein Auswärtsspiel) und gewann damit erstmals den Freedom Cup, aber während der Präsentation nach dem dritten Spiel, die Südafrika gewonnen hatte, gewann Supersport-Moderator Joost van der Westhuizen Die Trophäe wurde falsch an Springboks Kapitän John Smit übergeben, der sie vor Millionen Fernsehzuschauern akzeptierte. Der Fehler wurde später off-air korrigiert.
Übereinstimmungen [ bearbeiten ]
| Details | P | | | D | Neuseeland Punkte | Südafrika punktet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 3 | 0 | 443 | 214 | |
| 16 | 10 | 6 | 0 | 444 | 366 | |
| Insgesamt | 30 | 21 | 9 | 0 | 887 | 580 |
Quelle: [1]
Ergebnisse [ edit
| Jahr | Datum | Ort | Zuhause | Score | Abwesend | Trophäe Gewinner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6. Oktober | Loftus Versfeld, Pretoria | Südafrika | 30–32 | | Draw |
| 15. September | Westpac Stadium, Wellington | Neuseeland | 34–36 | | ||
| 2017 | 7. Oktober | Newlands, Kapstadt | Südafrika | 24–25 | | |
| 16. September | North Harbour Stadium, Albany | Neuseeland | 57–0 | | ||
| 2016 | 8. Oktober | Kings Park Stadium, Durban | Südafrika | 15–57 | | |
| 17. September | Rugby League Park, Christchurch | Neuseeland | 41–13 | | ||
| 2015 | 25. Juli | Ellis Park, Johannesburg | Südafrika | 20–27 | | |
| 2014 | 4. Oktober | Ellis Park, Johannesburg | Südafrika | 27–25 | | Draw |
| 13. September | Westpac Stadium, Wellington | Neuseeland | 14–10 | | ||
| 2013 | 5. Oktober | Ellis Park, Johannesburg | Südafrika | 27–38 | | |
| 14. September | Eden Park, Auckland | Neuseeland | 29–15 | | ||
| 2012 | 6. Oktober | FNB Stadium, Johannesburg | Südafrika | 16–32 | | |
| 15. September | Forsyth Barr Stadium, Dunedin | Neuseeland | 21–11 | | ||
| 2011 | 20. August | N. Mandela Bay Stadium, Port Elizabeth | Südafrika | 18-5 | | Unentschieden |
| 30. Juli | Westpac Stadium, Wellington | Neuseeland | 40–7 | | ||
| 2010 | 21. August | FNB Stadium, Johannesburg | Südafrika | 22–29 | | |
| 17. Juli | Westpac Stadium, Wellington | Neuseeland | 31–17 | | ||
| 10. Juli | Eden Park, Auckland | Neuseeland | 32–12 | | ||
| 2009 | 12. September | Waikato Stadium, Hamilton | Neuseeland | 29–32 | | |
| 1. August | Kings Park Stadium, Durban | Südafrika | 31–19 | | ||
| 25. Juli | Free State Stadium, Bloemfontein | Südafrika | 28–19 | | ||
| 2008 | 16. August | Newlands, Kapstadt | Südafrika | 0–19 | | |
| 12. Juli | Carisbrook, Dunedin | Neuseeland | 28–30 | | ||
| 5. Juli | Westpac Stadium, Wellington | Neuseeland | 19–8 | | ||
| 2007 | 14. Juli | Lancaster Park, Christchurch | Neuseeland | 33–6 | | |
| 23. Juni | Kings Park Stadium, Durban | Südafrika | 21–26 | | ||
| 2006 | 2. September | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg | Südafrika | 21–20 | | |
| 26. August | Loftus Versfeld, Pretoria | Südafrika | 26–45 | | ||
| 22. Juli | Westpac Stadium, Wellington | Neuseeland | 35–17 | | ||
| 2004 | 14. August | Ellis Park, Johannesburg | Südafrika | 40–26 | | |
No comments:
Post a Comment