Frantz Kruger (* 22. Mai 1975 in Kempton Park, Südafrika) ist ein in Südafrika geborener finnischer Diskuswerfer, der im Jahr 2000 die olympische Bronzemedaille gewann. Er ist auch ein zweifacher afrikanischer Meister. Sein persönlicher Bestwurf von 70,32 Metern, erzielt im Mai 2002 in Salon-de-Provence, ist der aktuelle Rekord in Afrika. [1]
Er ist mit dem finnischen Ex-Dreispringer Heli Koivula Kruger verheiratet und erhielt 2007 die finnische Staatsbürgerschaft. [2] Kruger kann Finnland seit dem 20. August 2007 durch eine Sondergenehmigung der IAAF-Regierung vertreten. Im internationalen Disziplinenwettbewerb in Helsingborg stellte er mit 69,97 Metern einen neuen finnischen Diskusrekord auf. [3]
Wettbewerbsrekord [ ] edit ]
Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
Vertretung von Südafrika | |||||
1994 | Afrikanische Juniorenmeisterschaften | Algier, Algerien | 1. | Kugelstoßen | 14,17 m |
1st | Diskuswurf | 55,86 m | |||
Junioren-Weltmeisterschaften | Lissabon, Portugal | 1. | Diskuswurf | 58,22 m | |
1997 | Universiade | Catania, Italien | 6. | Diskuswurf | 61,64 m |
1998 | Afrikanische Meisterschaften | Dakar, Senegal | 1. | Diskuswurf | 62,17 m |
Commonwealth-Spiele | Kuala Lumpur, Malaysia | 2. | Diskuswurf | 63,93 m | |
1999 | Universiade | Palma de Mallorca, Spanien | 1. | Diskuswurf | 66,90 m |
Weltmeisterschaften | Sevilla, Spanien | 17. (q) | Diskuswurf | 62,02 m | |
All-Africa-Spiele | Johannesburg, Südafrika | 1. | Diskuswurf | 61,02 m | |
2000 | Olympische Spiele | Sydney, Australien | 3. | Diskuswurf | 68,19 m |
2001 | Weltmeisterschaften | Edmonton, Kanada | 8. | Diskuswurf | 65,27 m |
Goodwill Games | Brisbane, Australien | 1. | Diskuswurf | 67,84 m | |
2002 | Commonwealth-Spiele | Manchester, Vereinigtes Königreich | 1. | Diskuswurf | 66,39 m |
2003 | Weltmeisterschaften | Paris, Frankreich | 6. | Diskuswurf | 65,26 m |
World Athletics Finale | Monte Carlo, Monaco | 7. | Diskuswurf | 60,05 m | |
2004 | Olympische Spiele | Athen, Griechenland | 5. | Diskuswurf | 64,34 m |
Afrikanische Meisterschaften | Brazzaville, Republik Kongo | 1. | Diskuswurf | 63,85 m | |
World Athletics Finale | Monte Carlo, Monaco | 8. | Diskuswurf | 59,65 m | |
2005 | Weltmeisterschaften | Helsinki, Finnland | 6. | Diskuswurf | 64,23 m |
World Athletics Finale | Monte Carlo, Monaco | 5. | Diskuswurf | 63,19 m | |
Finnland vertritt | |||||
2007 | Weltmeisterschaften | Osaka, Japan | 19. (q) | Diskuswurf | 60,72 m |
2008 | Olympische Spiele | Peking, China | 11. | Diskuswurf | 61,98 m |
2009 | Weltmeisterschaften | Berlin, Deutschland | 12. | Diskuswurf | 59,77 m |
2010 | Europameisterschaften | Barcelona, Spanien | 19. (q) | Diskuswurf | 59,55 m |
No comments:
Post a Comment