Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Hostiaz (früher Hostias [1]) ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ edit ]
| Historische Bevölkerung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||
| 1793 | 414 | - 19659012] - 19659012] - 19659012 1800 | 455 | + 9,9% |
| 1806 | 557 | + 22,4% | ||
| 1821 | 474 | -14,9% | ||
| 4631 19549090] -2,1% | ||||
| 1836 | 456 | -1,7% | ||
| 1841 | 456 | + 0,0% | ||
| 1846 | 464 | |||
| + 1,8% | ||||
| 1851 19659011] 472 | + 1,7% | |||
| 1856 | 451 | -4,4% | ||
| 1861 | 418 | -7,3% | ||
| 1865 | % | |||
| 1872 | 314 | - 14,7% | ||
| 1876 | 304 | - 3,2% | ||
| 1881 | 287 | - 5,6% | ||
| . 317 | + 10,5% | |||
| 1891 | 309 | -2,5% | ||
| 1896 | 292 | -5,5% | ||
| 1901 | ||||
| 2801 | ||||
| 19659022] 1906 | 289 | +2 0,8% | ||
| 1911 | 249 | -13,8% | ||
| 1921 | 209 | -16,1% | ||
| 1926 | 202 | |||
| 193 | ||||
| 19659011] 156 | -22,8% | |||
| 1936 | 146 | -6,4% | ||
| 1946 | 120 | -17,8% | ||
| 1954 | 1104 | |||
| 1962 | 95 | -13,6% | ||
| 1968 | 89 | -6,3% | ||
| 1975 | 59 | -33,7% | ||
| 1982 | ||||
| 48 | -18,6% | |||
| 1990 | 56 | + 16,7% | ||
| 1999 | 62 | + 10,7% | ||
| 2008 | 80 | +29,0% 19659112] Siehe auch [ edit ] Referenzen [ edit ]
| ||
No comments:
Post a Comment