| Four Tops discography | |
|---|---|
| Studioalben | 27 |
| Live-Alben | 2 |
| Compilation-Alben | 10 |
| Singles | 59 |
Dies ist ein Überblick über alle Die Singles und Alben der Motown-Gesangsgruppe The Four Tops.
Während ihrer gesamten Karriere erreichten 24 ihrer Singles die Billboard Top 40, wobei sieben von ihnen die ersten zehn erreichten und zwei von ihnen Platz 1 der Tabelle erreichten. Weitere 21 erreichten die UK Top 40, zehn erreichten die Top Ten und einer erreichte Platz 1 der Charts.
Ein großer Teil des Katalogs der Gruppe wird jetzt von der Universal Music Group kontrolliert, was auf verschiedene Transaktionen zurückzuführen ist, an denen viele Plattenlabels beteiligt waren, für die die Four Tops über die Jahre aufgenommen wurden.
Studioalben [ edit ]
Zusammenstellungsalben [ ]
Live-Alben [] [19456521]. ]
Singles [ edit ]
Frühe Veröffentlichungen [ edit ]
- 1956: 1956: "Wenn ich nur bekannt gewesen wäre" / B-Seite unbekannt (Grady Records, als "Die vier Ziele" bezeichnet)
- 1956: "Kiss me Baby" s / w "Könnte es Sie sein?" (Chess Records)
- 1960: "Ist nicht die Liebe" s / w "Lonely Summer" (Columbia Records, 1965 neu aufgelegt) (US # 93)
- 1962: "Wo bist du" s / w " Pennies From Heaven "(Riverside Records)
Motown veröffentlicht [ edit ]
ABC / Dunhill & ABC veröffentlicht [ edit
| Year | Single | "B" -Seite | US-Charts [8] | Internationale Chart-Peaks | Zertifizierungen | Album (Haupttitel) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 100 | R & B HipHop | BEL [9] | CAN [10] | GER [11] IRE | [12] NED | [13] UK | [14] | |||||||
| 1972 | "Hüter der Burg" | "Jubiläum mit Seele" | 10 | 7 | - | 32 | - | - | - | 18 | Hüter der Burg | |||
| "Guardian De Tu Castillo" | "Jubiläum mit Seele" | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1973 | "Keine Frau (wie die, die ich habe)" | "Der gute Herr weiß" | 4 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | ||||
| "Sind Sie Mann genug" | "Peace of Mind" | 15 | 2 | - | 35 | - | - | - | - | Main Street People | ||||
| "Süße, verständnisvolle Liebe" | "Main Street People" | 33 | 10 | - | - | - | - | - | 29 | |||||
| 1974 | "Ich kann dich einfach nicht aus meinem Kopf bekommen" | "Bin ich der Hüter meines Bruders" | 62 | 18 | - | 56 | - | - | - | - | ||||
| "Eine Kette macht kein Gefängnis" | "Schalten Sie das Licht Ihrer Liebe ein" | 41 | 3 | - | 38 | - | - | - | - | Treffen der Köpfe | ||||
| "Mitternachtsblume" | "All My Love" | 55 | 5 | - | 69 | - | - | - | - | |||||
| 1975 | "Sieben einsame Nächte" | "Ich kann mich nicht mehr lange halten" | 71 | 13 | - | 88 | - | - | - | - | Nachtlichter Harmonie | |||
| "Wir alle müssen zusammenhalten" | "(Es würde fast) treibe mich aus meinen Gedanken" | 97 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1976 | "Wels" | "Schauen Sie mein Baby an" | 71 | 7 | - | 82 | - | - | - | - | Wels | |||
| "Ich bin froh, dass du in mein Leben gegangen bist" | "Mama, du hast recht mit mir" | - | 72 | - | - | - | - | - | - | Night Lights Harmony | ||||
| 1977 | "Fühlen Sie sich frei" | "Ich weiß, dass Sie es mögen" | - | 29 | - | - | - | - | - | - | Wels | |||
| "Aufgereiht für deine Liebe" | "Sie können die Liebe nicht zurückhalten" | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| "Die Show muss weitergehen" | "Aus deiner Liebe gelaufen" | - | 84 | - | - | - | - | - | - | Die Show muss weitergehen | ||||
| 1979 | H.E.L.P | "In einem Mann mit gebrochenem Herzen" | - | 38 | - | - | - | - | - | - | At The Top | |||
| "-" bezeichnet Elemente, die nicht in das Gebiet aufgenommen wurden oder dort nicht veröffentlicht wurden. | ||||||||||||||
Casablanca & RSO veröffentlicht [ edit
| Jahr | Single | "B" -Seite | US-Charts [8] | Internationale Chart-Peaks | Zertifizierungen | Album (Haupttitel) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 100 | R & B HipHop | BEL [9] | CAN [10] | GER [11] IRE | [12] NED | [13] UK | [14] | |||||||
| 1981 | "Als sie mein Mädchen war" | "Etwas zum Erinnern" | 11 | 1 | - | 9 | - | 7 | - | 3 | Tonight! | |||
| "Geh nicht weg" | "Ich werde nie wieder gehen" | - | - | 6 | - | 37 | 24 | 6 | 16 | |||||
| 1982 | "Lass mich dich frei machen" | "Lass mich dich frei machen (kurze Version)" | - | 71 | - | - | - | - | - | - | ||||
| "Heute Nacht werde ich dich überall lieben" | "Ich werde nie wieder gehen" | - | 32 | - | - | - | - | - | 43 | |||||
| "Wieder in die Schule" | "Rock-A-Hula Luau" | 71 | - | - | - | - | - | - | 62 | Grease 2 (Soundtrack) | ||||
| "Sad Hearts" | "Ich glaube an dich und mich" [B] | 84 | 40 | - | - | - | - | - | - | Ein weiterer Berg | ||||
| "-" bezeichnet Elemente, die nicht in diesem Gebiet dargestellt wurden oder nicht veröffentlicht wurden. | ||||||||||||||
Weitere Motown-Veröffentlichungen [ edit
| Jahr | Single | "B" -Seite | US-Charts [8] | Internationale Chart-Peaks | Zertifizierungen | Album (Haupttitel) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot 100 | R & B HipHop | BEL [9] | CAN [10] | GER [11] [IRE | [12] NED | [13] UK | [14] | |||||||
| 1983 | "Ich kann einfach nicht weggehen" | "Hang" | 71 | 36 | - | - | - | - | - | 95 | Zurück, wo ich hing, | |||
| 1985 | "Sexy Ways" | "Körper und Seele" | - | 21 | - | - | - | - | - | - | Magic | |||
| 1986 | "Heiße Nächte" | "Again" | - | - | - | - | - | - | - | - | Hot Nights | |||
| 1988 | "Reichweite ich werde da sein" (Neuauflage) | "Stehend in den Schatten der Liebe" | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | Greatest Hits | |||
| "-" bezeichnet Elemente, die in diesem Gebiet nicht dargestellt wurden oder nicht veröffentlicht wurden. | ||||||||||||||
Arista veröffentlicht [ edit ]
- Die vier Tops erreichen: Definitive DVD Motown / Universal (2008)
- Die vier Tops : Aus dem Herzen: Das 50. Jubiläumskonzert
- Die vier Tops : Live at The MGM Grand: 40. Jubiläumsaktion (1996) ] The Four Tops : (Halbdokumentation / Konzertprobe - live aufgezeichnet für das französische Fernsehen, 1971) 2004.
No comments:
Post a Comment