Otakar Janecký (* 26. Dezember 1960 in Pardubice, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeystürmer.
In seiner Heimat vertrat Janecký HC Pardubice, sein Geburtscity-Team für seine gesamte tschechoslowakische Extraliga und die tschechische Extraliga-Karriere.
Janecký vertrat Jokerit für mehrere Spielzeiten in der finnischen SM-Liiga, und seine Nummer 91 wurde von Jokerit zurückgezogen. Janecký spielte auch SM-Liiga für SaiPa und Blues.
Er spielte 1992 in der olympischen Bronzemedaillengewinnungsmannschaft der Tschechoslowakei. [1]
Otakar Janecký ist der Allzeithüter von Jokerit bei den Assists Punkte und Hilfen.
Der Sohn von Janecký, Otakar jr. Spielt Eishockey im finnischen Mestis-Team Jokipojat
Karrierestatistik [ edit ]
Regelmäßige Saison und Playoffs [ edit
| Regelmäßige Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pkt | PIM | GP | G | A | Pkt | PIM | ||
| 1978–79 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 10 | 1 | 0 | 1 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 1979–80 | ASD Dukla Jihlava B | TCH II | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1981–82 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 44 | 17 | 20 | 37 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1982–83 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 44 | 18 | 26 | 44 | 70 | - | - | - | - | - | ||
| 1983–84 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 38 | 11 | 15 | 26 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| 1984–85 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 43 | 9 | 25 | 34 | 40 | - | - | - | - | - | ||
| 1985–86 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 47 | 26 | 27 | 53 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1986–87 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 43 | 17 | 23 | 40 | 48 | - | - | - | - | - | ||
| 1987–88 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 44 | 20 | 29 | 49 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1988–89 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 44 | 13 | 41 | 54 | 40 | - | - | - | - | - | ||
| 1989–90 | TJ Tesla Pardubice | TCH | 44 | 22 | 28 | 50 | 34 | - | - | - | - | - | ||
| 1990–91 | SaiPa | Liiga | 44 | 21 | 39 | 60 | 32 | - | - | - | - | - | ||
| 1991–92 | Jokerit | Liiga | 42 | 17 | 35 | 52 | 49 | 10 | 2 | 11 | 13 | 6 | ||
| 1992–93 | Jokerit | Liiga | 46 | 10 | 43 | 53 | 56 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
| 1993–94 | Jokerit | Liiga | 48 | 10 | 42 | 52 | 24 | 12 | 5 | 4 | 9 | 14 | ||
| 1994–95 | Jokerit | Liiga | 50 | 12 | 38 | 50 | 26 | 11 | 2 | 13 | 15 | 8 | ||
| 1995–96 | Jokerit | Liiga | 46 | 17 | 38 | 55 | 24 | 11 | 3 | 16 19659030] 19 | 8 | |||
| 1996–97 | Jokerit | Liiga | 38 | 13 | 31 | 44 | 38 | 9 | 2 | 13 | 15 | 8 | ||
| 1997–98 | Jokerit | Liiga | 46 | 7 | 20 | 27 | 36 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
| 1998–99 | Jokerit | Liiga | 39 | 13 | 32 | 45 | 40 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 1999–2000 | Espoo Blues | Liiga | 51 | 13 | 28 | 41 | 52 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 2000–01 | HC IPB Pojišťovna Pardubice | ELH | 48 | 10 | 29 | 39 | 26 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
| 2001–02 | HC IPB Pojišťovna Pardubice | ELH | 48 | 4 | 24 | 28 | 100 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2002–03 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | ELH | 44 | 5 | 14 19659030] 19 | 32 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2003–04 | HC Moeller Pardubice | ELH | 43 | 1 | 11 | 12 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| 2004–05 | HC Vrchlabí | CZE IV | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| TCH-Gesamtzahlen | 401 19659017] 154 | 234 | 388 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Gesamtbeträge von Liiga | 450 | 133 | 346 | 479 | 377 | 70 | 22 | 70 | 92 | 60 | ||||
| ELH-Gesamtwerte | 183 | 20 | 78 | 98 | 213 | 30 | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||
International [ edit ]
Referenzen [ edit
- ^ "Von Otakar Janecky gewonnene" Olympische Medaillen ". www.abc.net.au . 27. Februar 2010 abgerufen.
No comments:
Post a Comment