Innenminister der Schatten | ||
---|---|---|
Amtsinhaber Diane Abbott seit dem 6. Oktober 2016 | ||
Appointer | Website der Opposition | Das Schattenkabinett |
In der britischen Politik ist der Schattensekretär die Person innerhalb des Schattenkabinetts, die den Innenminister "im Schatten" hat; Dies bedeutet effektiv, die Innenpolitik der Regierung wie Polizei, nationale Sicherheit, Strafjustiz, Strafvollzug und Fragen der Staatsbürgerschaft zu überprüfen. Wenn die Oppositionspartei in die Regierung gewählt wird, wird der Schattensekretär oft zum neuen Innenminister, obwohl dies nicht immer der Fall ist. Das Amt wird seit dem 6. Oktober 2016 von Labour-Abgeordneter Diane Abbott gehalten.
Liste der Schattensekretäre [ edit ]
Name | Porträt | Amtsantritt | Büro verlassen | Politische Partei | |
---|---|---|---|---|---|
Kenneth Younger | 14. Dezember 1955 | 13. Mai 1957 | Labour | ||
Patrick Gordon-Walker | 13. Mai 1957 | 12. März 1962 | Labour | ||
George Brown | 12. März 1962 | 15. Februar 1963 | Labour | ||
Frank Soskice | 15. Februar 1963 | 15. Oktober 1964 | Labour | ||
Edward Boyle | 15. Oktober 1964 | 4. August 1965 | Konservativ | ||
Peter Thorneycroft | 4. August 1965 | 13. April 1966 | Konservativ | ||
Quintin Hogg | 13. April 1966 | 18. Juni 1970 | Konservativ | ||
Jim Callaghan | 18. Juni 1970 | 19. Oktober 1971 | Labour | ||
Shirley Williams | 19. Oktober 1971 | 25. November 1973 | Labour | ||
Roy Jenkins | 25. November 1973 | 4. März 1974 | Labour | ||
Jim Prior | 11. März 1974 | 13. Juni 1974 | Konservativ | ||
Keith Joseph | 13. Juni 1974 | 11. Februar 1975 | Konservativ | ||
Ian Gilmour | 18. Februar 1975 | 15. Januar 1976 | Konservativ | ||
Willie Whitelaw | 11. April 1976 | 4. Mai 1979 | Konservativ | ||
Merlyn Rees | 4. Mai 1979 | 4. November 1980 | Labour | ||
Roy Hattersley | 4. November 1980 | 31. Oktober 1983 | Labour | ||
Gerald Kaufman | 31. Oktober 1983 | 13. Juli 1987 | Labour | ||
Roy Hattersley | 13. Juli 1987 | 24. Juli 1992 | Labour | ||
Tony Blair | 24. Juli 1992 | 20. Oktober 1994 | Labour | ||
Jack Straw | 20. Oktober 1994 | 2. Mai 1997 | Labour | ||
Michael Howard | 2. Mai 1997 | 11. Juni 1997 | Konservativ | ||
Brian Mawhinney | 11. Juni 1997 | 2. Juni 1998 | Konservativ | ||
Norman Fowler | 2. Juni 1998 | 15. Juni 1999 | Konservativ | ||
Ann Widdecombe | 15. Juni 1999 | 18. September 2001 | Konservativ | ||
Oliver Letwin | 18. September 2001 | 6. November 2003 | Konservativ | ||
David Davis | 6. November 2003 | 12. Juni 2008 | Konservativ | ||
Dominic Grieve | 12. Juni 2008 | 19. Januar 2009 | Konservativ | ||
Chris Grayling | 19. Januar 2009 | 11. Mai 2010 | Konservativ | ||
Alan Johnson | 11. Mai 2010 | 8. Oktober 2010 | Labour | ||
Ed Balls | 8. Oktober 2010 | 20. Januar 2011 | Labour | ||
Yvette Cooper | 20. Januar 2011 | 12. September 2015 | Labour | ||
Andy Burnham | 13. September 2015 | 28. September 2016 | Labour | ||
Diane Abbott Abwesend: 7. Juni 2017 - 18. Juni 2017 Amtierender Schattensekretär: Lyn Brown | 6. Oktober 2016 | Amtsinhaber | Labour |
No comments:
Post a Comment