Brian Wellman (* 8. September 1967) ist ein ehemaliger Triple-Jumper aus Bermuda, der 1995 Indoor-Weltmeister wurde und einen neuen Weltrekord (CR) von 17,72 aufstellte. Seine persönliche Bestleistung im Freien betrug 17,62 Meter. Beide Marken sind Bermudianische Rekorde. Darüber hinaus verfügt er über eine windunterstützte (+7,1 m / s) Marke von 17,75 Metern. [1]
Wellman startete kollegial an der University of Arkansas, wo er zwei NCAA Outdoor-Dreisprung-Titel gewann.
Erfolge [ edit ]
Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Hinweise |
---|---|---|---|---|
Vertretung von Bermuda | ||||
1986 | CARIFTA-Spiele | Les Abymes, Guadeloupe | 1. | 15,87 m w |
Junioren-Weltmeisterschaft | Athen, Griechenland | 8. | 15,28 m (Wind: -1,4 m / s) | |
1991 | Weltmeisterschaften | Tokio, Japan | 6. | 16,98 m |
Universiade | Sheffield, England | 1. | 17,07 m | |
1992 | Olympische Spiele | Barcelona, Spanien | 5. | 17,24 m |
1993 | Hallenweltmeisterschaft | Toronto, Kanada | 3. | 17,27 m |
Weltmeisterschaften | Stuttgart, Deutschland | 8. | 17,12 m | |
1994 | Commonwealth-Spiele | Victoria, Kanada | 3. | 17,00 m |
1995 | Hallenweltmeisterschaft | Barcelona, Spanien | 1. | 17,72 m |
Weltmeisterschaften | Göteborg, Schweden | 2. | 17,62 m w (Windstärke: +2,7 m / s) | |
1996 | Olympische Spiele | Atlanta, USA | 6. | 16,95 m |
1997 | Weltmeisterschaften | Athen, Griechenland | 5. | 17,22 m |
1999 | Mittelamerikanische und karibische Meisterschaften | Bridgetown, Barbados | 1. | 17,01 m |
2001 | Mittelamerikanische und karibische Meisterschaften | Guatemala-Stadt, Guatemala | 1. | 17,24 m A |
Weltmeisterschaft | Edmonton, Kanada | 6. | 16,81 m | |
2002 | Commonwealth-Spiele | Manchester, England | 8. | 15,84 m |
2003 | Panamerikanische Spiele | Santo Domingo, Dominikanische Republik | 9. | 15,31 m |
Weltranglisten [ edit ]
Wellman wurde von Track and Field News bei sieben Gelegenheiten zu den zehn besten Dreispringern gezählt: [2]
Jahr | Ereignis | Weltrang |
---|---|---|
1992 | Dreisprung | 5. |
1993 | Dreisprung | 8. |
1994 | Dreisprung | 3. |
1995 | Dreisprung | 3. |
1996 | Dreisprung | 5. |
1997 | Dreisprung | 9. |
2001 | Dreisprung | 10. |
No comments:
Post a Comment