Gemeinde in Navarra, Spanien
Barásoain ist eine Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Navarra im Norden Spaniens. Ab 2006 [update] betrug die Einwohnerzahl 636. Sie liegt etwa 25 km südlich von Pamplona, der Provinzhauptstadt.
Berühmte Bürger [ edit ]
- Martín de Azpilcueta (1492–1586). Der spanische Kanonist und Theologe seiner Zeit sowie ein früher Ökonom, bekannt als Doctor Navarrus
- José Julián de Aranguren (1801–1861). Erzbischof von Manila (Filipinas)
- Manuel Turrillas (1905–1997), "Maestro Turrillas", einer der beliebtesten Komponisten Navarras; die populärsten Hymnen der wichtigsten Sanfermines-Verbände, Aldapa, Anaitasuna, La Jarana, Muthiko, Oberena und die Hymne des Osasuna Football Club
Geography [ edit
Barasoain 25 km südlich von Pamplona und 15 km nördlich von Tafalla, auf einem Vorgebirge von 523 m über dem Meeresspiegel. Der niedrigste Punkt des Dorfes befindet sich am Ufer des Flusses Zidacos bei 492 Metern, der größte ist der Monte Artebeltz (644 Meter). Es ist das größte Dorf im Orba-Tal.
Nachbargemeinden [ edit ]
Die Gemeinde Barásoain ist eng mit dem benachbarten Süddorf Garínoain verbunden. Trotz ihrer Verwaltungsgrenzen bilden beide Städte ein Stadtgebiet. Andere umliegende Gemeinden sind (im Uhrzeigersinn von Westen aus) Artajona Añorbe Tirapu, Olcoz Unzué und Olóriz.
Klima [ edit ]
Barásoain befindet sich in einer Übergangsklimaregion. Es grenzt an das ozeanische und das mediterrane Klima und zeigt ein Muster, das von beiden beeinflusst wird. Es wird jedoch als ozeanisch klassifiziert (Köppen Cfb ). [1]
| Klimadaten für Barásoain (1975-2004) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
| Rekordhoch ° C (° F) | 20 (68) | 22 (72) | 27 (81) | 29 (84) | 36 (97) | 40 (104) | 42 (108) | 41 (106) | 37 (99) | 31 (88) | 25 (77) | 18 (64) | 42 (108) |
| Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 9.5 (49.1) | 11.1 (52.0) | 14.5 (58.1) | 15.5 (59.9) | 20.1 (68.2) | 24.7 (76.5) | 27.9 (82.2) | 28.5 (83.3) | 23.7 (74.7) | 18.5 (65.3) | 12.7 (54.9) | 9.6 (49.3) | 18.0 (64.4) |
| Täglicher Mittelwert ° C (° F) | 5.7 (42.3) | 6.7 (44.1) | 9.3 (48.7) | 10.2 (50.4) | 14.3 (57.7) | 18.2 (64.8) | 21.0 (69.8) | 21.7 (71.1) | 17.8 (64.0) | 13.6 (56.5) | 8.5 (47.3) | 5.9 (42.6) | 12.7 (54.9) |
| Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 1.8 (35.2) | 2.3 (36.1) | 4.1 (39.4) | 5.0 (41.0) | 8.5 (47.3) | 11.7 (53.1) | 14.2 (57.6) | 14.9 (58,8) | 11.9 (53.4) | 8.7 (47.7) | 4.2 (39.6) | 2.3 (36.1) | 7.5 (45.5) |
| Rekord bei niedrigen ° C (° F) | -8 (18) | -9 (16) | -10 (14) | −3 (27) | 0 (32) | 2 (36) | 2.5 (36.5) | 7 (45) | 2 (36) | −3 (27) | −7 (19) | -11 (12) | -11 (12) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 52 (2.0) | 36 (1.4) | 33 (1.3) | 62 (2.4) | 54 (2.1) | 45 (1.8) | 28 (1.1) | 33 (1.3) | 43 (1.7) | 53 (2.1) | 60 (2.4) | 56 (2.2) | 554 (21.8) |
| Durchschnittliche Niederschlagstage | 11 | 10 | 8 | 12 | 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 99 |
| Durchschnittliche Schneetage | 1.1 | 1 | .6 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,7 | 4.4 |
| Quelle: Gobierno de Navarra [2] | |||||||||||||
Regierung [ edit ]
Barásoain gehört zum Gerichtsbezirk von Tafalla, einer der fünf mittelalterlichen Merindad de Olite administrative Unterteilung, die historisch die Region Navarra geteilt hat.
| Amtszeit | Bürgermeister | Politische Partei |
|---|---|---|
| 1995-1999 | Juan José Liberal Fernández | unabhängige Partei |
| 1999–2003 | Carlos Enrique Izuriaga Eslava | unabhängige Partei |
| 2003–2007 | Carlos Enrique Izuriaga Eslava | unabhängige Partei |
| 2007–2011 | Carlos Enrique Izuriaga Eslava | unabhängige Partei |
| 2011- | Rita Delia Roldán Murillo | unabhängige Partei |
Demografie [ edit ]
Obwohl die Bevölkerung von Barásoain im 20. Jahrhundert entweder statisch war oder langsam zurückging, kam es in den letzten Jahren zu einem Anstieg der Zahlen neue wohnanlage. Das Dorf hat sich physisch vergrößert und neue Leute aus anderen Orten sind nach Barasoain gekommen, hauptsächlich aus Pamplona.
| 1897 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | ] 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 638 | 650 | 636 | 651 | 679 | 594 | 572 | 551 | 551 | 552 | 656 |
Verweise [ edit ]
Externe Links [ edit
| Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit Barásoain . |
No comments:
Post a Comment