In diesem Artikel werden keine Quellen genannt. . ( Dezember 2009 ) (Erfahren Sie, wie und wann Sie diese Vorlage entfernen können) |
| Tambo River | ||
|---|---|---|
Blick auf den Tambo River in der Nähe von Puerto Prado | ||
Karte der großen Flüsse im südlichen Zentralperu | ||
| Standort | ||
| Land | Peru | |
| Physikalische Eigenschaften | ||
| Quelle | Zusammenfluss der Flüsse Ene und Perené | |
| - Standort | Peru | |
| - Koordinaten | 11 ° 9'56 ″ S 74 ° 14 ' 7 '' W / 11.16556 ° S 74.23528 ° W | |
| - Elevation | 400 m (1.300 ft) | |
| Mündung | Ucayali River | |
- Standort [19456530] - 196590 Konfluenz mit dem Fluss Urubamba, Peru | ||
- Koordinaten | 10 ° 41′57 ″ S 73 ° 45′22 ″ W / 10.69917 ° S 73,75611 ° W Koordinaten: 10 ° 41'57 "S 73 ° 45'22" W / 10.69917 ° S 73.75611 ° W | |
- Elevation | 287 m [965 ft] | 159 km (99 mi) |
Der Tambo River (spanisch: Río Tambo) ist ein peruanischer Fluss an den östlichen Hängen der Anden. Der Name bezieht sich nur auf einen relativ kurzen Abschnitt; etwa 159 km lang. Es beginnt am Zusammenfluss der Flüsse Ene und Perené in der Stadt Puerto Prado. Von hier aus fließt der Tambo 70 km in östlicher Richtung und biegt dann nach Norden ab. Beim Zusammenschluss mit dem Urubamba-Fluss in der Stadt Atalaya wird er zum Ucayali-Fluss.
Der Tambo gehört zu den Quellgebieten des Amazonas, dessen Ursprung der Fluss Apúrimac am Nevado Mismi ist.
| Dieser Artikel der Region Ucayali ist ein Stummel. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie sie erweitern. |
| Dieser Artikel, der sich auf einen Fluss in Peru bezieht, ist ein Stummel. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
No comments:
Post a Comment