Distrikt & Gemeinde in der Provinz Savannakhet, Laos
Savannakhet offiziell Kaysone Phomvihane (Lao: ໄກ ສອນ ສອນ ວິ ); วิ หา น ) und früher als Khanthabouli (ຄັນ ທະ ບູ ລີ) bekannt, ist eine Stadt im westlichen Laos und die Hauptstadt der Provinz Savannakhet. Mit 120.000 Einwohnern (undatiert) ist sie nach Vientiane die zweitgrößte Stadt in Laos. Die Stadt ist der Geburtsort von Kaysone Phomvihane, dem ersten Anführer von Laos von 1975 bis 1992, und wurde nach ihm 2005 benannt. Obwohl das alte französische Kolonialviertel der Stadt entlang der Mekong-Flussfront niedergeschlagen und zerbröckelt ist Die Nähe der Stadt zu Thailands boomender Wirtschaft hat im Norden der Stadt, in der Nähe des Flusskreuzes und des Busbahnhofs, neue kommerzielle Entwicklungen hervorgebracht.
Wie alle Lao-Städte hat Savannakhet eine gemischte Bevölkerung von Laos, Thailändern, Vietnamesen und Chinesen sowie Minderheiten aus dem Inneren der Laos. Es verfügt über einen großen buddhistischen Tempel aus dem 15. Jahrhundert, den Wat Sainyaphum, einen chinesischen Tempel, die katholische Co-Kathedrale von St. Therese und eine Moschee. Die zweite thailändisch-laotische Freundschaftsbrücke über den Mekong verbindet sich mit der Provinz Mukdahan in Thailand. Die zweispurige, 12 Meter breite und 1.600 Meter lange Brücke wurde am 9. Januar 2007 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Transport [ edit ]
Die Stadt wird vom Flughafen Savannakhet bedient.
Klima [ edit ]
Savannakhet weist ein tropisches Savannenklima ( Aw ) gemäß Köppen-Klimaklassifikation mit etwas subtropischen Klimakennwerten auf, da die Stadt mit 16,5 liegt ° nördlich des Äquators. Der heißeste Monat ist April (Mittelwert = 29,5 ° C), wobei die Temperatur zwischen 23,9 ° C (75,0 ° F) und 35,2 ° C (95,4 ° F) liegt, während der kühlste Monat Dezember ist (Mittelwert = 21,7 ° C) C (71,1 ° F)) mit einer Temperatur im Bereich von 15,2 ° C (59,4 ° F) bis 28,7 ° C (83,7 ° F). Die tägliche Temperaturschwankung scheint aufgrund trockener Bedingungen im Winter größer zu sein. In der Stadt herrscht in den Wintermonaten Trockenzeit und in den Sommermonaten Regenzeit aufgrund der Aktivierung des Monsuns. Der trockenste Monat ist der Dezember mit einem Niederschlag von 2,0 Millimetern (0,079 in), während der nasseste Monat der August mit einem Niederschlag von 323,1 Millimetern (12,72 in) ist.
Klimadaten für Savannakhet, Laos (1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Jahr | |||
Rekordhoch ° C (° F) | 37.2 (99.0) | 39.2 (102.6) | 39.6 (103.3) | 41.1 (106.0) | 41.2 (106.2) | 38,0 (100.4) | 38,5 (101.3) | 36.1 (97.0) | 38,0 (100.4) | 35,0 (95,0) | 37,2 (99,0) | 38,0 (100.4) | 41.2 (106.2) |
Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 29.2 (84.6) | 32,0 (89.6) | 34,6 (94.3) | 35.2 (95.4) | 33.3 (91.9) | 32.8 (91.0) | 31.9 (89.4) | 31.0 (87.8) | 31.6 (88.9) | 30.9 (87.6) | 30.4 (86.7) | 28.7 (83.7) | 31.8 (89.2) |
Täglicher Mittelwert ° C (° F) | 22.7 (72.9) | 24.8 (76.6) | 28.1 (82.6) | 29.5 (85.1) | 29.3 (84.7) | 28.7 (83.7) | 27.6 (81.7) | 27.6 (81.7) | 27.6 (81.7) | 26.6 (79.9) | 24.0 (75.2) | 21.7 (71.1) | 26.5 (79.7) |
Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 15.1 (59.2) | 18.3 (64.9) | 21.7 (71.1) | 23.9 (75.0) | 24.2 (75.6) | 25.1 (77.2) | 24.3 (75.7) | 24.2 (75.6) | 23.4 (74.1) | 21.6 (70.9) | 19.0 (66.2) | 15.2 (59.4) | 21.3 (70.3) |
Rekord bei niedrigen ° C (° F) | 8.0 (46.4) | 10.0 (50.0) | 10.0 (50.0) | 15,0 (59,0) | 17.5 (63.5) | 19.0 (66.2) | 18.2 (64.8) | 18.0 (64.4) | 18.0 (64.4) | 14.0 (57.2) | 6.0 (42.8) | 3.0 (37.4) | 3.0 (37.4) |
Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 2.4 (0.09) | 24.2 (0.95) | 41.7 (1.64) | 99.4 (3.91) | 215.8 (8.50) | 224.6 (8.84) | 274.5 (10.81) | 323.1 (12.72) | 249.4 (9.82) | 117.8 (4.64) | 13.8 (0.54) | 2.0 (0,08) | 1,588,7 (62.54) |
Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 1,0 mm) | 2.9 | 4.6 | 3.9 | 8.0 | 17.6 | 17.9 | 20,9 | 20,7 | 19.8 | 11.5 | 4.0 | 2.3 | 134.1 |
Quelle: Meteo Climat [1] |
Vietnamesischer Buddhistischer Tempel Diệu Giác
St. Teresas katholische Kirche
No comments:
Post a Comment