Megacity in Kalifornien
Großraum Los Angeles Los Angeles- CSA in Long Beach | |||
---|---|---|---|
Koordinaten: 34 ° 00'N 117 ° 54'W / 34,0 ° N 117,9 ° W Koordinaten: 34 ° 00'N 117 ° 54'W / 34,0 ° N 117,9 ° W | |||
Land | Vereinigte Staaten | ||
Bundesstaat | Kalifornien | ||
Hauptort | Los Angeles | ||
Andere große Städte | Long Beach | 19659025] Anaheim Santa Ana Flussufer Irvine San Bernardino Fontana Santa Clarita Oxnard Moreno Valley Glockale ] Rancho Cucamonga Ontario Costa Mesa Garden Grove Torrance | |
Bereich | |||
• Metro | 33.954 Quadratkilometer (87.490 km ) " src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/I-105_%28CA%29.svg/31px-I-105_%28CA%29.svg.png" decoding="async" width="31" height="26" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/I-105_%28CA%29.svg/47px-I-105_%28CA%29.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/I-105_%28CA%29.svg/62px-I-105_%28CA%29.svg.png 2x" data-file-width="480" data-file-height="401"/> | Niedrigste Erhebung | 0 Fuß (0 m) |
Bevölkerung (2017) | |||
• Megacity | 18.788.800 | • Dichte | 550,1 / sq mi (212,4 / km 2 ) |
Platz 2 in den USA | |||
Zeitzone | UTC– 8 (PST) | ||
• Summer (DST) | UTC-7 (PDT) | ||
Vorwahlnummern | 213, 310, 323, 424, 442, 562, 626, 657 661, 714, 760, 805, 818, 909, 949, 951 | ||
Primärer Flughafen | Flughafen Los Angeles LAX (Major / International) | ||
Sekundärer Flughafen | Flughafen Hollywood Burbank- BUR (Regional) Flughafen Van Nuys- VNY (Regional) Flughafen Long Beach- LGB (Regional) | ||
Interstates | |||
US Routen | |||
State Routes | |||
Grafschaftsrouten | Frühere Routen
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment