| Rahman Ali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (e) | Schwergewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Amerikanisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren | Rudolph Valentino Clay ) 18. Juli 1943 Louisville, Kentucky, USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltung | Orthodox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box-Rekord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Siege | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siege durch KO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verluste | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unentschieden | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Biografie [ edit ]Ali wurde am 18. Juli 1943, 18 Monate nach seinem Tod, an Cassius Marcellus Clay Sr. und Odessa Clay geboren Bruder Cassius. Muhammad begann in einer Amateur-Boxliga in Louisville, Kentucky zu boxen. Während er zu den Olympischen Spielen von 1960 ging, wurde Rahman nicht ausgewählt und blieb bis zum 25. Februar 1964 Amateur. In dieser Nacht gewann sein Bruder einen seiner Schwergewichts-Titel über Sonny Liston. Als professioneller Boxer gewann Rahman 14 Kämpfe, verlor 3 und hatte ein Unentschieden. In seiner Karriere schlug er sieben Gegner aus und wurde selbst einmal ausgeschieden. Nachdem die Verluste von Rücken an Rücken endeten und Rahman von Jack O'Halloran ausgeschieden wurde, zog er sich aus dem Profiboxen zurück. [4] Rahman veröffentlichte seine Autobiografie am 17. Januar 2015 mit einem Buch mit dem Titel . Das ist Muhammad Alis Bruder! My Life on the Undercard das von H. Ron Brashear und dem Vorwort von Gene Kilroy, dem langjährigen Geschäftsführer von Muhammad Ali, verfasst wurde. Professioneller Boxrekord [ edit ]
Verweise [ edit ]Externe Links [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment