Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Étrez ist eine ehemalige Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich. Am 1. Januar 2019 wurde es in die neue Kommune Bresse Vallons verschmolzen. [1]
Bevölkerung [ edit
Historische Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Pop % | ||||
1793 | 494 | - | |||
1800 | 400 | - 19,0% | |||
1809 | 489 | + 22,29 | |||
1821 | 19659011] + 5,9% | ||||
1831 | 533 | + 2,9% | |||
1836 | 531 | -0,4% | |||
1841 | 505 | 505 | -459% 1846 | 503 | -0,4% |
1851 | 512 | + 1,8% | |||
1856 | 786 | + 53,5% | 530 | −32,6% | |
1866 | 576 | + 8,7% | |||
1872 | 570 | -1,0% | |||
1876 | 643 | +12,8% | + 12,8% | 19659022] 623 | -3,1% |
1886 | 620 | -0,5% | |||
1891 | 603 | -2,7% | 1896 [196590103] 195990103] % | ||
190 1 | 595 | + 0,0% | |||
1906 | 604 | + 1,5% | |||
1911 | 570 | - 5,6% | |||
196590105 | –6,7% | ||||
1926 | 554 | + 4,1% | |||
1931 | 505 | -8,8% | |||
1936 | 487 [1965990] 1946 [19659010] 498 | + 2,3% | |||
1954 | 445 | -10,6% | |||
1962 | 429 | -3,6% | |||
196590109199 | |||||
1975 | 398 | + 0,0% | |||
1982 | 505 | + 26,9% | |||
1990 | 510 | + 1,0% | |||
1999 | 642 | + 25,9% | |||
2008 | 801 | + 24,8% | |||
2015 | 820 | + 2,4% |
Siehe auch [19456501] ]]
Verweise [ edit ]
Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit Étrez .
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment