Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springenHier ist die Diskographie der amerikanischen R & B / Soul-Gesangsgruppe Gladys Knight & the Pips .
Studioalben [ edit ]
Jahr | Album | Peak-Chart-Positionen | Zertifizierungen (Verkaufsschwelle) | Plattenlabel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R & B [1] | AUS [2] | CAN [3] | UK [4] | ||||||||||
1962 | Brief voller Tränen | - | - | - | - | - | Furor | |||||||
1965 | Gladys Knight und die Pips | - | - | - | - | - | Maxx | |||||||
1967 | Jeder braucht Liebe | 60 | 12 | - | - | - | Seele | |||||||
1968 | Feelin 'Bluesy | 158 | 12 | - | - | - | ||||||||
Silk N 'Soul | 136 | 11 | - | - | - | |||||||||
1969 | Nitty Gritty | 81 | 11 | - | - | - | ||||||||
1971 | Wenn ich deine Frau wäre | 35 | 4 | - | - | - | ||||||||
1971 | Standing Ovation | 60 | 11 | - | - | - | ||||||||
1973 | Weder Einer von uns | 9 | 1 | - | - | - | ||||||||
Imagination | 9 | 1 | 27 | 22 | - | Buddah | ||||||||
1974 | Ich fühle ein Lied | 17 | 1 | 24 | 16 | 20 | ||||||||
1975 | 2. Jahrestag | 24 | 4 | - | 91 | - | ||||||||
Bless This House (Weihnachtsalbum) | - | - | - | - | - | |||||||||
1977 | Immer noch zusammen | 51 | 18 | - | - | 42 | ||||||||
1978 | Das einzig und allein | 145 | 30 | - | - | - | ||||||||
1980 | Über die Liebe | 48 | 5 | - | - | - | Columbia | |||||||
Die besondere Jahreszeit (Weihnachtsalbum) | - | - | - | - | - | |||||||||
1981 | Berühren Sie | 109 | 22 | - | - | - | ||||||||
1983 | Visions | 34 | 3 | - | - | - | ||||||||
1985 | Leben | 126 | 31 | - | - | - | ||||||||
1987 | All Our Love | 39 | 1 | - | - | 80 | MCA | |||||||
"-" bezeichnet eine Aufzeichnung, die nicht aufgezeichnet wurde oder in diesem Gebiet nicht veröffentlicht wurde. |
Live-Alben [ edit ]
Jahr | Album | Peak-Chart-Positionen | Plattenlabel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R & B | ||||||
1970 | Alles in einem Ritterwerk | - | - | Seele | |||
1996 | Das verlorene Live-Album | - | - | Buddha | |||
1998 | Live im Roxy | - | - | Vermächtnis | |||
"-" bezeichnet die Veröffentlichung, die nicht in den Chart aufgenommen wurde |
Soundtrack-Alben [ edit ]
Compilation-Alben [ edit
Album | Peak-Chart-Positionen | Zertifizierungen (Verkaufsschwelle) | Plattenlabel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [1] | US R & B [1] | CAN [3] | UK [4] | |||||||||||
1970 | Größte Hits | 55 | 5 | - | - | Seele | ||||||||
1973 | Alles was ich brauche ist Zeit | 70 | 14 | - | - | |||||||||
1974 | Anthology | 77 | 10 | - | - | Motown | ||||||||
Knight Time | 139 | 29 | - | - | Seele | |||||||||
1975 | A Little Knight Music | 164 | 32 | - | - | |||||||||
1976 | Das Beste von Gladys Knight & the Pips | 36 | 8 | 35 | 6 | Buddha | ||||||||
1977 | 30 größte Hits | - | - | - | 3 | K-tel | ||||||||
1980 | Die Berührung der Liebe | - | - | - | 16 | |||||||||
1984 | Die Sammlung | - | - | - | 43 | Schloss | ||||||||
1988 | Das Beste von Gladys Knight & the Pips: Columbia Jahre | - | - | - | - | Columbia | ||||||||
1989 | The Singles Album | - | - | - | 12 | PolyGram | ||||||||
1990 | Größte Hits | - | - | - | - | Curb | ||||||||
Soul Survivors: Das Beste von Gladys Knight & the Pips 1973-1988 | - | - | - | - | Rhino | |||||||||
1995 | Das Beste aus (Anthologie-Reihe) | - | - | - | - | Motown | ||||||||
1997 | Die ultimative Kollektion | - | - | - | - | |||||||||
1999 | Essential Collection | - | - | - | - | Hip-O | ||||||||
2000 | Classic: Die Universal Master Collection | - | - | - | - | Motown | ||||||||
2003 | Platin & Gold-Kollektion | - | - | - | - | Buddha | ||||||||
2005 | Liebeslieder | - | - | - | - | Sony BMG | ||||||||
2006 | Die größten Hits | - | - | - | 52 | |||||||||
Gold | - | 53 | - | - | Hip-O | |||||||||
Schöne Balladen | - | - | - | - | Vermächtnis | |||||||||
2007 | Liebe findet ihren eigenen Weg: Das Beste von Gladys Knight & Pips | - | - | - | - | |||||||||
2008 | Die endgültige Sammlung | - | - | - | - | Motown | ||||||||
2009 | Playlist: Das Allerbeste von Gladys Knight & the Pips | - | - | - | - | Vermächtnis | ||||||||
"-" bezeichnet eine Aufzeichnung, die nicht aufgezeichnet wurde oder in diesem Gebiet nicht veröffentlicht wurde. |
Singles [ edit ]
Die frühen Jahre (1958–1965) [ edit
Jahr | Single | Peak-Chart-Positionen | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [7] | US R & B [8] | AUS [2] | CAN [3] | |||||||||||
1958 | "Pfeife meine Liebe" [A] s / w "Ching Chong" | - | - | - | - | Nicht-Album-Titel 19659391] 1961 | "Jeder Schlag meines Herzens" [A] s / w "Raum in deinem Herzen" | 6 | 1 | 75 | 20 | |||
"Jeder Schlag meines Herzens" s / w "Raum in deinem Herzen" Neu aufgenommene Versionen | 45 | 15 | - | - | Brief voller Tränen | |||||||||
"Raten Sie, wer" s / w "Stoppen Sie herumzulaufen" | - | - | - | - | ||||||||||
"Brief voller Tränen" s / w "Sie haben Ihr Versprechen gebrochen" | 19 | 3 | - | - | ||||||||||
1962 | "Operator" s / w "Ich vertraue auf Sie" | 97 | - | - | - | |||||||||
"Linda" [B] s / w "Darling" (aus Brief voller Tränen ) | - | - | - | - | Nicht-Album-Titel | |||||||||
1963 | "Glück (ist das Licht der Liebe)" s / w "Ich hatte letzte Nacht einen Traum" | - | - | - | - | |||||||||
"Kommen Sie und sehen Sie mich" [C] s / w "Ich will diese Art von Liebe" | - | - | - | - | ||||||||||
"Königin der Tränen" [D] s / w "A Love Like Mine" | - | - | - | - 19659391] 1964 | "Aufgeben" s / w "Vielleicht Baby" | 38 | 6 [E] | - | - | Gladys Knight | ||||
"Was soll ich tun?" s / w "Love Call" | - | - | - | - | Nicht-Album-Titel | |||||||||
"Liebhaber verzeihen immer" s / w "Eine andere Liebe" | 89 | - | - | - | Gladys Knight | |||||||||
"So oder so verliere ich" s / w "Geh weg, bleib weg" | 119 | - | - | - | ||||||||||
1965 | "Stoppen Sie und holen Sie sich ein" / | 123 | - | - | - | |||||||||
"Wer weiß" | 129 | - | - | - | ||||||||||
"Wenn ich mich jemals verlieben sollte" s / w "Sag ihr, du gehörst mir" | - | - | - | - | ||||||||||
"-" bezeichnet eine Aufzeichnung, die nicht aufgezeichnet wurde oder in diesem Gebiet nicht veröffentlicht wurde. |
- Hinweise
- Eine Single, die The Pips gutgeschrieben wurde, jedoch mit Gladys Knight; Die Namensänderung der Gruppe in Gladys Knight & the Pips hatte noch nicht stattgefunden.
- B Aufnahmen von The Pips allein ohne Gladys Knight
- C Nur Gladys Knight allein zuschreiben; kann eine Solo-Aufnahme sein.
- D Nur Gladys Knight mit "vocal background by the Pips" E zugeschrieben. Vom 30. November 1963 bis 23. Januar 1965 Billboard Magazine ] veröffentlichte keine Hot R & B-Charts; Die Spitzenpositionen für R & B-Singles, die in diesem Zeitraum aufgeführt wurden, stammen aus dem Cash Box Magazine .
The Soul (Motown) -Zeit (1966–1972) [
]Jahr | Single (A-Seite, B-Seite) Beide Seiten desselben Albums, sofern nicht anders angegeben | Peak-Diagrammpositionen | Album | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [7] | US R & B [8] | US A / C [7] | AUS [2] | CAN [3] | UK [4] | |||||||||||
1966 | "Gehen Sie einfach in meinen Schuhen" s / w "Schritt näher an Ihr Herz" (aus Anthology ) | 129 | - | - | - | - | 35 | Jeder braucht Liebe | ||||||||
1967 | "Nimm mich in deine Arme und liebe mich" s / w "Liebst du mich nur ein wenig, Schatz" | 98 | - | - | - | - | 13 | |||||||||
"Jeder braucht Liebe" s / w "Näher an dein Herz treten" (aus Anthology ) | 39 | 3 | - | - | - | - | ||||||||||
"Ich habe es durch die Weinrebe gehört" s / w "Es ist Zeit zu gehen" (ab Feelin 'Bluesy ) | 2 | 1 | - | - | 5 | 47 | ||||||||||
1968 | "Das Ende unserer Straße" s / w "Lass nicht zu, dass sie deine Liebe von mir nimmt" | 15 | 5 | - | - | 12 | - | Feelin 'Bluesy | ||||||||
"Es hätte mich sein sollen" s / w "Du liebst mich nicht mehr" (aus '"Jeder braucht Liebe ) | 40 | 9 | - | - | 33 | - | ||||||||||
"Ich wünschte, es würde regnen" s / w "Es ist Sommer" (aus Nitty Gritty ) 19459027 | 41 | 15 | - | - | 60 | - | Silk N 'Soul | |||||||||
1969 | "Wussten Sie nicht (Sie müssten irgendwann weinen)" s / w "Keep a Eye" | 63 | 11 | - | - | 67 | - | Nitty Gritty | ||||||||
"The Nitty Gritty" s / w "Got Myself a Good Man" | 19 | 2 | - | - | 27 | - | ||||||||||
"Friendship Train" s / w "Cloud Nine" (aus Nitty Gritty ) | 17 | 2 | - | - | 29 | - | Größte Hits | |||||||||
1970 | "Sie brauchen Liebe wie ich (nicht Sie)" s / w "Du bist mein Alles" (aus Silk N 'Soul ) | 25 | 3 | - | - | 35 | - | |||||||||
"Wenn ich deine Frau wäre" s / w "Die Spuren meiner Tränen" (aus Silk N 'Soul ) | 9 | 1 | - | 99 | 23 | - | Wenn ich deine Frau wäre | |||||||||
1971 | "Ich möchte nichts Falsches tun" s / w "Gibt es einen Ort (in seinem Herzen für mich)" | 17 | 2 | - | - | 30 | - | |||||||||
"Mache mich zur Frau, zu der du nach Hause gehst" s / w "Es ist alles vorbei außer dem Shoutin '" (aus Knight Time ) | 27 | 3 | - | - | 67 | - | Standing Ovation | |||||||||
1972 | "Hilf mir, durch die Nacht zu kommen" s / w "Wenn du gehst (geh einfach)" 19459027 | 33 | 13 | 25 | - | 64 | 11 | |||||||||
"Keiner von uns (will der erste sein, der auf Wiedersehen sagt") s / w "Kann es nicht mehr aufgeben" | 2 | 1 | 15 | - | 16 | 31 | Weder Einer von uns | |||||||||
Die folgenden Singles wurden veröffentlicht, nachdem die Gruppe Motown verlassen hatte | ||||||||||||||||
1973 | "Der Look der Liebe" s / w "Du bist mein Alles" | - | - | - | - | - | 21 | Hilf mir, es durch die Nacht zu schaffen | ||||||||
"Daddy könnte schwören, ich erkläre" s / w "Für einmal in meinem Leben" | 19 | 2 | - | - | 45 | - | Keiner von uns | |||||||||
"Alles was ich brauche ist Zeit" s / w "Die einzige Zeit, in der du mich liebst Wenn du mich verlierst" | 61 | 28 | - | - | - | - | Alles was ich brauche ist Zeit | |||||||||
1974 | "Zwischen ihrem Abschied und meinem Hallo" s / w "Dieses Kind braucht seinen Vater" (aus Weder einer von uns ) | 57 | 45 | - | - | 81 | - | Knight Time | ||||||||
"-" bezeichnet eine Aufzeichnung, die nicht aufgezeichnet wurde oder in diesem Gebiet nicht veröffentlicht wurde. |
Die Buddah-Ära (1973–1978) [ edit
Jahr | Single (A-Seite, B-Seite) Beide Seiten desselben Albums, sofern nicht anders angegeben | Peak-Diagrammpositionen | Album | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [7] | US R & B [8] | US A / C [7] | AUS [2] | CAN [3] | UK [4] | |||||||||
1973 | "Wo friedliches Wasser fließt" s / w "Perfekte Liebe" | 28 | 6 | 18 | - | - | - | Imagination | ||||||
"Mitternachtszug nach Georgien" s / w "Fensteraufziehen der Oma" | 1 | 1 19659020] 19 | 52 | 5 | 10 | |||||||||
"Ich muss meine Vorstellungskraft gebrauchen" s / w "Ich kann jetzt klar sehen" | 4 | 1 | - | - | 25 | - | ||||||||
1974 | "Das Beste, was mir je passiert ist" s / w "Einmal im Leben" | 3 | 1 | 10 | 46 | 6 | 7 | |||||||
"On and On" s / w "The Makings of You" | 5 | 2 | - | - | 13 | - | Soundtrack "Claudine" | |||||||
"Ich fühle ein Lied (in meinem Herzen)" / | 21 | 1 | - | 39 | 13 | - | Ich fühle ein Lied | |||||||
"Brennen Sie nicht die Brücke nieder" | - | - | - | - | - | |||||||||
1975 | "Liebe findet ihren eigenen Weg" s / w "Besser gehst du deinen Weg" | 47 | 3 | 40 | - | 60 | - | |||||||
"So wie wir waren" / "Versuchen Sie sich zu erinnern" s / w "Die Notwendigkeit zu sein" | 11 | 6 | 2 | 43 | 29 | 4 | ||||||||
"Geld" s / w "Street Brothers" | 50 | 4 | - | - | 57 | - | 2. Jahrestag | |||||||
"Teilzeit-Liebe" s / w "Wo lege ich sein Gedächtnis ab" | 22 | 4 | 17 | - | 34 | 30 | ||||||||
"Stille Nacht" s / w "Hörst du, was ich höre" | - | - | - | - | - | - | Segne dieses Haus | |||||||
1976 | "Mach dein glückliches Zuhause" s / w "Die aufsteigenden und die kommenden Abfahrten" | - | 13 | - | - | - | 35 | Das Beste von Gladys Knight & The Pips | ||||||
"So traurig das Lied" s / w Instrumentelles Thema der A-Seite | 47 | 12 | 3 | 13 | - | 20 | Soundtrack "Pipe Dreams" | |||||||
1977 | "Niemand außer dir" s / w "Pipe Dreams" | - | - | - | - | - | 34 | |||||||
"Baby, ändere deinen Verstand nicht" s / w "Ich liebe es, dieses Gefühl zu fühlen" 19459027 | 52 | 10 | - | - | 58 | 4 | Immer noch zusammen | |||||||
"Zuhause ist, wo das Herz ist" b / w "Sie setzen ein neues Leben in meinen Körper" | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||
"Entschuldigung macht es nicht immer richtig" s / w "Du setzt ein neues Leben in meinen Körper" (aus Immer noch zusammen ) | - | 24 | - | - | - | - | Der Einzige | |||||||
1978 | "The One and Only" s / w "Pipe Dreams" (aus "Pipe Dreams" -Soundtrack ) | - | 40 | - | - | - | 32 | |||||||
"Komm zurück und beende das, was du angefangen hast" s / w "Es liegt an dir (was du tust, was du tust)" (aus Spotlight On Gladys Knight & The Pips ) | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||
"Es ist eine bessere als gute Zeit" s / w "Jeder muss einen Weg finden" (aus Spotlight On Gladys Knight & The Pips ) | - | 16 | - | - | - | 59 | ||||||||
"-" bezeichnet eine Aufzeichnung, die nicht aufgezeichnet wurde oder in diesem Gebiet nicht veröffentlicht wurde. |
Die späteren Jahre (1980–1988) [ edit
Jahr | Single | Peak-Chart-Positionen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US [7] | US R & B [8] | US A / C [7] | CAN [3] | UK [4] | ||||||||||
1980 | "Vermieter" | 46 | 3 | - | - | - | ||||||||
"Geschmack der bitteren Liebe" | - | 38 | - | - | 35 | |||||||||
"Bourgie ', Bourgie'" | - | 45 | - | - | 32 | |||||||||
1981 | "Forever Yesterday (Für die Kinder)" | - | 52 | - | - | - | ||||||||
"Wenn dich das glücklich macht" | - | 37 | - | - | - | |||||||||
"Ich werde kämpfen" | - | 21 | - | - | - | |||||||||
1982 | "Ein Freund von mir" | - | 50 | - | - | - | ||||||||
"Diese besondere Jahreszeit" | - | - | - | - | - | |||||||||
1983 | "Speichern Sie die Überstunden (für mich)" | 66 | 1 | - | - | - | ||||||||
"Sie sind die Nummer Eins (in meinem Buch)" | - | 5 | - | - | - | |||||||||
"Held" 19659020] 104 | 64 | 23 | - | - | ||||||||||
1984 | "Wenn du weit weg bist" | - | 42 | - | - | - | ||||||||
1985 | "Meine Zeit" | 102 | 16 | - | - | - | ||||||||
"Keep Givin 'Me Love" | - | 31 | - | - | - | |||||||||
"Bis ich dich wieder sehe" | - | 85 | - | - | - | |||||||||
1986 | "Schicke es mir" | - | 14 | - | - | - | ||||||||
1987 | "Liebe über Bord" | 13 | 1 | 45 | 59 | 42 | ||||||||
1988 | "Lovin 'Next to Nothin'" | - | 3 | - | - | 81 | ||||||||
"Es wird all unsere Liebe nehmen" | - | 29 | - | - | - | |||||||||
"-" bezeichnet eine Aufzeichnung, die nicht aufgezeichnet wurde oder in diesem Gebiet nicht veröffentlicht wurde. |
Andere Auftritte [ edit ]
The Pips [ edit ]
- Nachfolgend sind Aufnahmen aufgeführt, die ohne Gladys Knight gemacht wurden.
Studio Alben [ edit ]
Jahr | Album | Peak-Chart-Positionen | Plattenlabel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R & B | ||||||
1977 | Endlich… die Pips | - | - | Casablanca | |||
1978 | Callin ' | - | - | ||||
"-" gibt an, dass die Veröffentlichung nicht erfolgreich war. |
Singles [ edit
Jahr | Single | Peak-Chart-Positionen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | US R & B 19659175] 1962 | "Linda" | - | - | |||
1963 | "Glück (ist das Licht der Liebe)" | - | - | ||||
1977 | "Wenn ich gestern etwas zurückbringen könnte" | - | - | ||||
1978 | "Baby, ich bin dein Dummkopf" | - | - | ||||
"-" gibt an, dass die Veröffentlichung fehlgeschlagen ist. |
No comments:
Post a Comment