Greensboro Monarchs | ||
---|---|---|
Stadt | Greensboro, North Carolina | |
Liga | East Coast Hockey League | |
Division | West (1990–1991) Ost (1991–1991) 1995) | |
Gegründet | 1989 | |
Betrieb | 1989–1995 | |
Heimarena | Greensboro Coliseum | |
Farben | Rot, Weiß, 19659003] Jeff Brubaker (1989–1995) | |
Franchise-Geschichte | ||
1989–1995 | Greensboro Monarchs |
Die Greensboro Monarchs waren eine professionelle Eishockeymannschaft mit Sitz in Greensboro, North Carolina trat der East Coast Hockey League (ECHL) bei Vor dem Beginn der Saison 1989/90 als Erweiterungs-Franchise und gab die Franchise an die Liga zurück, als der Besitz der Monarchs eine Erweiterungs-Franchise in der American Hockey League (AHL) am Ende der ECHL-Saison 1994-1995 erhielt.
Geschichte [ edit ]
Die Monarchen spielten von 1989 bis 1995 in der ECHL und erreichten in jeder Saison die Playoffs. Sie gewannen den "Riley Cup" in ihrer Eröffnungssaison und besiegten die Winston-Salem Thunderbirds vier Spiele zu eins. Torwart Wade Flaherty würde Playoff MVP heißen. Die Monarchen erreichten 1991 und 1995 auch das Riley-Cup-Finale.
Nachdem einige der Eigentümer für die Teilnahme an der American Hockey League auf höherer Ebene stimmten, wurde die Lizenz von der ECHL annulliert. Der Eigentümer benannte das neue Franchise in Carolina Monarchs um und spielte in der AHL für die Saison 1995/96, bevor ihr Mietvertrag vom Greensboro Coliseum widerrufen wurde, als die Hartford Whalers der National Hockey League (NHL) vorübergehend nach Greensboro wechselten und zu Carolina Hurricanes wurden der NHL. Die Hurricanes haben sich seitdem in ihrem neuen Zuhause in Raleigh, North Carolina, in ihrer neuen Arena niedergelassen.
Saisonale Ergebnisse [ edit ]
Hinweis: GP = Gespielte Spiele, W = Siege, L = Verluste, OTL = Überstundenausfälle, SOL = Ausscheidungsverluste, Pts = Punkte, GF = Tore für, GA = Gegentore, PIM = Strafen in Minuten .
Regelmäßige Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | PIM | Stand | Stand | Jahr | ] 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Riley Cup |
1989–90 | 60 | 29 | 27 | 4 | 0 | 62 | 263 | 283 | 1875 | 1875 | 4.75, ECHL | 1990 | - | W, 3–1, VIR | W, 2–0, ERI | W, 4–1, WS |
1990–91 | 64 | 34 | 27 | 3 | 0 | 71 | 275 | 268 | 2148 | 3. von 6, West Div. | 1991 | 19659049] W, 3–1, CIN | W, 4–0, LOU | L, 1–4, HR | ||
1991–92 | 64 | 43 | 17 | 4 | 0 | 90 | 297 | 252 | 2436 | 2436 | 7, East Div. | 1992 | W, 4–3, RNK | BYE | L, 1–3, HAM | - |
1992–93 | 64 | 33 | 29 | 2 | 0 | 68 | 256 | 261 | 2704 | 6. of 7, East Div. | 1993 | L, 0-1, ERI | - | - | - | |
1993–94 | 68 | 41 | 21 | 2 | 4 | 88 | 319 | 262 | 2181 | 3 von 7, East Div. | 1994 | W, 2–1, CHR | L, 2–3, RAL | - | - | |
1994–95 | 68 | 31 | 28 | 9 | 0 | 71 | 277 | 293 | 2664 | 564 Div. | 1995 | W, 3–0, CHR | W, 3–2, TAG | W, 3–2, NVL | L, 1–4, RMD |
No comments:
Post a Comment