Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Montrevel-en-Bresse ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Pop. | ±% | |||
1793 | 1,236 | - 196590109]. 1800 | 1,242 | + 0,5% | |
1806 | 1118 | -10,0% | |||
1821 | 1,220 | + 9,1% | 19409090 + 15,4% | ||
1836 | 1,390 | -1,3% | |||
1841 | 1,401 | + 0,8% | |||
1846 | 1,491 | +45% | 1851 19659010] 1,464 | -1,8% | |
1856 | 1.466 | + 0,1% | |||
1861 | 1,485 | + 1,3% | 1,496 | 1,496 | % |
1872 | 1.475 | -1,4% | |||
1876 | 1515 | + 2,7% | |||
1881 | 1545 | + 2,086 | |||
1.517 | -1.8% | ||||
1891 | 1.465 | -3.4% | |||
1896 | 1.483 | + 1.2% | |||
1901 | +43% 19659021] 1906 [1 9659022] 1,435 | -3,2% | |||
1911 | 1.468 | + 2,3% | |||
1921 | 1,35 | -8,7% | 196590103] [196590103] [196590103] [196590103] % | ||
1931 | 1,340 | -1,7% | |||
1936 | 1,391 | + 3,8% | |||
1946 | 1,300 | -6,5% | |||
19659012 1,343 | + 3,3% | ||||
1962 | 1,388 | + 3,4% | |||
1968 | 1.495 | + 7,7% | |||
1975 | 1,653 | +10,6% [19659012] 1982 | 2.000 | + 21,0% | |
1990 | 1,973 | -1,3% | |||
1999 | 1,994 | + 1,1% | |||
2008 | 19659011] + 17,9% |
No comments:
Post a Comment