Monster Energy NASCAR Cup Series | |
Veranstaltungsort | ISM Raceway |
---|---|
Ort | Avondale, Arizona, USA |
Sponsor des Unternehmens | Can-Am |
Erster Lauf | |
Erster Lauf | ] 1988 |
Entfernung | 502 km |
[Runden | 312 (Stufe 1: 75 Stufe 2: 75 Stufe 3: 162) |
Zurück Namen | Checker 500 (1988, 1990) Autoworks 500 (1989) Pyroil 500 (1991) Pyroil 500K (1992) Slick 50 500 (1993–1994) Dura Lube 500 (1995–1996) Dura Lube 500 Präsentiert von Kmart (1997) Dura Lube / Kmart 500 (1998) Karo-Autoteile / Dura Lube 500 (1999–2000) Karo-Autoteile 500 Präsentiert von Pennzoil (2001–2002, 2006–2007) Checker Auto Parts 500 Präsentiert von Havoline (2003) Checker Auto Parts 500 (2004–2005) Checker O'Reilly Auto Parts 500 Präsentiert von Pennzoil (2008) Checker O'Reilly Auto Parts 500 (2009) Kobalt Tools 500 (2010–2011) AdvoCare 500 (2012–2013) Beschleunigen Sie Kredite um Helden 500 (2014-2015) |
Die meisten Siege (Fahrer) | Kevin Harvick (4) |
Die meisten Siege (Team) | Hendrick Motorsports (6) |
Die meisten Siege (Hersteller) | Chevrolet (13) |
Informationen zur Schaltung | |
Oberfläche | Asphalt |
] Länge | 1 km (1,6 km) |
Abbiegungen | 4 |
Der Can-Am 500 ist ein Rennen der Monster Energy NASCAR Cup Series, das am ISM Raceway in Avondale stattfindet. Arizona. Es ist eines von fünf NASCAR-Rennen, die in Kilometern gemessen werden. der TicketGuardian 500 in Phoenix und die drei Straßenkursveranstaltungen (Toyota / Save Mart 350, Go Bowling in The Glen und Bank of America Roval 400) sind die anderen.
Gewinner der Vergangenheit [ edit ]
- 1998 & 2015: Rennen aufgrund von Regen verkürzt.
- 2004, 2008, 2012 und 2016: Rennen verlängert NASCAR Overtime Finish.
- 2011: Erstes Rennen auf der neu konfigurierten Rennstrecke.
- 2018: Erstes Rennen auf der 2018-Inversion der Strecke.
Mehrere Gewinner (Fahrer) [1965905019459024edit]
# Siege | Treiber | Jahre gewonnen |
---|---|---|
4 | Kevin Harvick | 2006, 2012, 2013, 2014 |
3 | Jimmie Johnson | 2007, 2008, 2009 |
Dale Earnhardt Jr. | 2003, 2004, 2015 | |
2 | Davey Allison | 1991, 1992 |
Jeff Burton | 2000, 2001 | |
Matt Kenseth | 2002, 2017 | |
Kyle Busch | 2005, 2018 |
Mehrere Gewinner (Teams) [ edit ]
# Siege | Team | Jahre gewonnen |
---|---|---|
6 | Hendrick Motorsports | 1994, 2005, 2007, 2008, 2009, 2015 |
5 | Roush Fenway Racing | 1993, 2000, 2001, 2002, 2010 |
4 | Richard Childress Racing | 1990, 2006, 2012, 2013 |
3 | Joe Gibbs Racing | 1999, 2017, 2018 |
Robert Yates Racing | 1991, 1992, 1997 | |
2 | Dale Earnhardt, Inc. | 2003, 2004 |
Team Penske | 1998, 2016 |
Hersteller gewinnt [ edit ]
# Siege | Hersteller | Jahre gewonnen |
---|---|---|
13 | Chevrolet | 1990, 1994, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 |
Ford | 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2010, 2016 | |
3 | Toyota | 2011, 2017, 2018 |
2 | Pontiac | 1996, 1999 |
Fernsehsender [ edit ]
2015 : Ursprünglich auf NBC ausgestrahlt, wurde das Rennen jedoch aufgrund von Regenverzögerungen auf NBCSN verschoben.
No comments:
Post a Comment