Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Mionnay ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||||
| 1793 | 273 | - 19659010] 1800 | 120 | -56,0% | ||
| 1806 | 208 | + 73,3% | 1821 | 286 | + 37,5% | |
| 193190909090 -0,7% | ||||||
| 1836 | 360 | + 26,8% | ||||
| 1841 | 258 | -28,3% | ||||
| 1846 | 380 | +47,39 | 19659010] 391 | + 2,9% | ||
| 1856 | 419 | + 7,2% | ||||
| 1861 | 401 | - 4,3% | ||||
| 1866 | + 776 | ; % | ||||
| 1872 | 403 | -6,7% | ||||
| 1876 | 403 | + 0,0% | ||||
| 1881 | 362 | 195390012 | ||||
| 379 | + 4,7% | |||||
| 1891 | 407 | + 7,4% | ||||
| 1896 | 406 | -0,2% | ||||
| 1901 | + 2,0% 19659021] 1906 | 423 | + 2,2% [1965] 9012] 1911 | 388 | -8,3% | |
| 1921 | 365 | -5,9% | ||||
| 1926 | 340 | -6,8% | ||||
| 1931 | 19659011] -3,8% | |||||
| 1936 | 341 | + 4,3% | ||||
| 1946 | 305 | -10,6% | ||||
| 1954 | 319 | + 4,6% | + 4,6% | 1962 | 310 | - 2,8% |
| 1968 | 350 | + 12,9% | ||||
| 1975 | 444 | + 26,9% | 778 | 778 | 778 | + 75,2% |
| 1990 | 1,103 | + 41,8% | ||||
| 1999 | 2,109 | + 91,2% | ||||
| 2008 | 2,115 | Siehe 0,3% | [ edit ] Referenzen [ ]
| |||
No comments:
Post a Comment