Das von Kentucky (Kentucky Department of Parks) unterhaltene System von 49 Staatsparks von Kentucky wurde als "das feinste Land der Nation" bezeichnet und erlebt jedes Jahr mehr Wiederholungsgeschäfte als in jedem anderen US-Bundesstaat. [1] Die vielfältige Geografie des Staates bietet eine Vielzahl von Umgebungen zum Erleben. Von Bergseen über ausgedehnte Höhlen bis zu Wäldern, in denen es viele wilde Tiere gibt, haben Parkbesucher die Wahl zwischen verschiedenen Attraktionen und sie sind alle nur einen Tag voneinander entfernt.
Sofern nicht anders angegeben, stammen die Daten in den folgenden Listen aus Kentucky State Parks von Bill Bailey. [1]
. Der Kentucky Horse Park gehört zwar dem Commonwealth von Kentucky wird es separat von der Abteilung für Parks verwaltet. Breaks Interstate Park ist ebenfalls separat und wird in einem Interstate-Vertrag mit dem Bundesstaat Virginia in Partnerschaft mit den Parkabteilungen beider Staaten verwaltet.
Staatliche Freizeitparks [ edit ]
Die 24 "rec parks" von Kentucky erstrecken sich über den Staat von Columbus bis Pikeville . Jedes verfügt über Campingbereiche im Freien mit einer Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. [2]
| Image | Name des Parks | Grafschaft oder Grafschaften | Größe |
|---|---|---|---|
| Carr Creek State Park | Knott County [2] | See: 750 Hektar (3,0 km 2 ) [2] | |
| Columbus-Belmont State Park | Kreis Hickman [3] | 156 Morgen (0,63 km 2 ) | |
| Dawkins Line Rail Trail | Johnson und Magoffin Counties | ||
| Fishtrap Lake State Park | Pikeville [2] | Park: 300 Morgen (1,2 km 2 ) See: 1,131 Morgen (4,6 km) 2 ) | |
| Fort Boonesborough State Park | Richmond | 153 Morgen (0,62 km 2 ) | |
| Allgemeiner Burnside State Park | Kreis Pulaski [3] | 430 Morgen (1,7 km 2 ) | |
| Grayson Lake State Park | Carter County [3] | Park: 1.200 Hektar (4,9 km 2 ) See: 1,512 Morgen (6,145 Hektar) km 2 ) | |
| Green River Lake State Park | Taylor County [3] | Park: 1.331 Morgen (5,4 km 2 ) See: 8,200 Acres (33) km 2 ) | |
| Park: 692 Acres (2,8 km 2 ) Seen: 28 Acres (0,11) km 2 ) & 9 Morgen (0,04 km 2 ) | |||
| Kincaid Lake State Park | Pendleton County [3] | Park: 850 Acres (3,4 km 2 ) See: 183 Acres (0.74) km 2 ) | |
| Kingdom Come State Park | Kreis Harlan | Park: 1.027 Morgen (4,2 km) 2 ) See: 3 Morgen (0,01 km
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment