Flughafen Carleton Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Privat | Eigentümer / Betreiber | M & A Horton | |||||||||
| Bedient | Carleton Place / Beckwith | ||||||||||
| Standort | Carleton Place, Ontario | ||||||||||
| Zeitzone | EST (UTC-05: 00) | ||||||||||
| ] • Summer (DST) | EDT (UTC-04: 00) | ||||||||||
| Höhe AMSL | 450 ft / 137 m | ||||||||||
| Koordinaten | 45 ° 06′14 ″ N 076 ° 07′24 ″ W / 45.10389 ° N 76.12333 ° W Koordinaten: 45 ° 06′14 ″ N 076 ° 07′24 ″ W / 45.10389 ° N 76.12333 ° W | ||||||||||
| Karte | |||||||||||
CNR6 Standort in Ontario | |||||||||||
| Landebahnen | |||||||||||
| |||||||||||
Quelle: Canada Flight Supplement [1] | |||||||||||
Flughafen Carleton Place (TC LID: CNR6 ), befindet sich 1,5 Seemeilen (2,8 km) südöstlich von Carleton Place, Ontario, Kanada westlich von Ottawa.
Der Flugplatz hat einige Gebäude einschließlich kleiner Hangars.
Siehe auch [ edit ]
- Liste der Flughäfen in der Region Ottawa.
Referenzen []
- ^
- ^
- ] Kanada Flugergänzung. Gültig ab 0901Z 3. Januar 2019 bis 0901Z 28. Februar 2019.
Externe Links [ edit ]
- Seite zu diesem Flughafen in COPAs Flugverzeichnis Flughafenverzeichnis
Dieser Artikel über einen Flughafen in Ontario ist ein Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern.
- ^
No comments:
Post a Comment