Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Faramans ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bevölkerungszahl | ±% | ||
| 1793 | 283 | - 196590103 - 196590103 - 196590109. 1800 | 297 | + 4,9% |
| 1806 | 271 | -8,8% | ||
| 1821 | 277 | + 2,2% | ||
| 1831 | 316 | |||
| + 14,1% | ||||
| 1836 | 320 | + 1,3% | ||
| 1841 | 332 | + 3,8% | ||
| 1846 | 371 | +11,7% | 1851 [19659010] 415 | + 11,9% |
| 1856 | 425 | + 2,4% | ||
| 1861 | 46550101] -3,1% | 196590103] % | ||
| 1872 | 362 | -8,1% | ||
| 1876 | 375 | + 3,6% | ||
| 1881 | 391 | + 4,36 | ||
| 1886908501 401 | + 2,6% | |||
| 1891 | 423 | + 5,5% | ||
| 1896 | 393 | - 7,1% | ||
| 1901 | + 0,0% 19659021] 1906 | 360 | -8.4% | |
| 1 911 | 347 | - 3,6% | ||
| 1921 | 328 | - 5,5% | ||
| 1926 | 326 | -0,6% | ||
| 1931 [196590108] –5,5% | ||||
| 1936 | 311 | + 1,0% | ||
| 1946 | 304 | -2,3% | ||
| 1954 | 290 | −4,6% | 1962 [19659010] 265 | -8,6% |
| 1968 | 283 | + 6,8% | ||
| 1975 | 315 | + 11,3% | 388 | % |
| 1990 | 482 | + 24,2% | ||
| 1999 | 592 | + 22,8% | ||
| 2008 | 647 | + 9,3% | Siehe auch | edit ] Referenzen [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment