| Modell | Datum der Bekanntmachung | Sensor (effektive Pixel) | Objektiv (Äquivalent 35 mm), optischer Zoom | Batterie | Größe (mm), Gewicht (incatt) | Foto | Hinweise |
|---|
| EX-S1 | 2002 | 1,3 MP (1280 × 960), 1 / 2,7 " | 37 mm, f / 2,5 | NP-20 | × 11,3 mm | | |
|---|
| EX-M1 | 2002 | 1,3 MP (1280 × 960), 1 / 2,7 " | 37 mm, f / 2,5 | NP-20 | | | EX-S1 mit Audioaufnahme und MP3-Wiedergabe |
|---|
| EX-S2 | 2002 | 2MP (1600 × 1200), 1 / 1,8 " | 36 mm, f / 3,2 | | | | |
|---|
| EX-M2 | 2002 | 2MP (1600 × 1200), 1 / 1,8 " | 36 mm, f / 3,2 | | | | EX-S2 mit Audio und MP3 |
|---|
| EX-Z3 | Januar 2003 | 3MP (2048 × 1536), 1 / 2,5 " | 35–105 mm, f / 2,6-4,8 (3 ×) | NP-20 | 87 × 67 × 23 mm 146 g | | [1] |
|---|
| EX-S3 | März 2003 | 3MP, 1 / 1,8 " | 35 mm, f / 4,2 | NP-20 | 90 × 57 × 12 mm | | |
|---|
| EX-S20 (U) | August 2003 | 2MP (1600 × 1200), 1 / 2,7 " | 37 mm, f / 3,5 | | 83 × 53 × 11 mm | | Makro |
|---|
| EX-M20 (U) | August 2003 | 2MP (1600 × 1200), 1 / 2,7 " | 37 mm, f / 3,5 | | 83 × 53 × 11 mm | | EX-S20 (U) mit Audio und MP3, Kopfhörer und Kabelfernbedienung |
|---|
| EX-Z4 | August 2003 | 4MP | (3 ×) | | | | |
|---|
| EX-Z4 (U) | August 2003 | 4MP | (3 ×) | | | | Die EX-Z4U (Nordamerika) hat keine Videofunktionen |
|---|
| EX-Z30 | Februar 2004 | 3MP | (3 ×) | | | | PictBridge |
|---|
| EX-Z40 | Februar 2004 | 4MP | (3 ×) | NP-40 | | | PictBridge |
|---|
| EX-P600 | Februar 2004 | 6MP | (4 ×) Canon-Marke | | | | TIFF, PictBridge, Infrarotfernbedienung, manuelle Bedienelemente |
|---|
| EX-S100 | August 2004 | 3MP, 1 / 3,2 " | 36–102 mm, f / 4,0–6,6 (2,8 ×) | | | | Lumicera-Keramiklinse, PictBridge |
|---|
| EX-Z50 | August 2004 | 5MP | (3 ×) | NP-40 | | | PictBridge |
|---|
| EX-P700 | August 2004 | 7MP (3072 × 2304), 1 / 1,8 " | 33–132 mm, 1: 2,8-4,0 (4 ×) von Canon gebrandet | NP-40 | 98 × 68 × 45 mm 261 g | | TIFF, PictBridge, Infrarotfernbedienung, manuelle Steuerung [2] |
|---|
| EX-Z55 | August 2004 | 5MP | (3 ×) | NP-40 | | | PictBridge |
|---|
| EX-P505 | Januar 2005 | 5MP (2560x1920) 1 / 2,5 " | 38–190 mm, f / 3,3-3,6 (5 ×) | NP-40 | | | MPEG-4, Supermakro (1 cm), PastMovie, PictBridge, LCD-Schwenker, manuelle Bedienelemente. |
|---|
| EX-Z750 | Februar 2005 | 7,2 MP (3072 × 2304), 1 / 1,8 " | 38–114 mm, f / 2,8-5,1 (3 ×) | NP-40 | 89 × 59 × 22 mm, 165 g | | PictBridge, MPEG-4, manuelle Bedienelemente [3] |
|---|
| EX-Z57 | Februar 2005 | 5MP | (3 ×) | NP-40 | | | PictBridge, 2,7-Zoll-LCD |
|---|
| EX-S500 | Juni 2005 | 5MP, 1 / 2,5 " | 38–114 mm, f / 2,7-5,2 (3 ×) | NP-20 | 90 × 59 × 16,1 mm | | Anti Shake DSP, PictBridge, MPEG4 |
|---|
| EX-Z500 | August 2005 | 5MP | (3 ×) | NP-40 | | | PictBridge, MJPEG-Film, Anti Shake DSP |
|---|
| EX-Z10 | August 2005 | 5MP | (3 ×) | AA | | | PictBridge, MJPEG-Film, manuelle Steuerung |
|---|
| EX-Z110 | August 2005 | 6MP | (3 ×) | AA | | | PictBridge, MJPEG-Film, manuelle Steuerung |
|---|
| EX-Z120 | August 2005 | 7.2MP | 38–114 mm, f / 2,8-5,1 (3 ×) | AA | 90 × 60 × 27,2 mm | | PictBridge, MJPEG-Film, manuelle Steuerung |
|---|
| EX-S600 | Oktober 2005 | 6MP, 1 / 2,5 " | 38–114 mm, f / 2,7-5,2 (3 ×) | NP-20 | 90 × 59 × 16,1 mm | | Anti-Shake-DSP, PictBridge, MPEG4, 8 Gb + SDHC (mit Firmware 1.02) |
|---|
| EX-Z600 | Januar 2006 | 6MP | (3 ×) | NP-40 | | | PictBridge, MJPEG-Film, Super Bright-LCD |
|---|
| EX-Z60 | Februar 2006 | 6MP | (3 ×) | NP-20 | | | Anti-Shake-DSP, PictBridge, MJPEG-Film |
|---|
| EX-Z850 | Februar 2006 | 8.0 MP (3264 × 2448), 1 / 1.8 " | 38–114 mm, f / 2,8-5,1 (3 ×) | NP-40 | 89 × 58,5 × 23,7 mm, 185 g | | PictBridge, MPEG-4, Super Bright LCD, Kinolicht, manuelle Steuerung [4] |
|---|
| EX-Z5 | April 2006 | 5 MP (2560 × 1920), 1 / 2,5 " | 38–114 mm, f / 3,1-4,4 (3 ×) | NP-20 | 95,2 × 60,6 × 19,8 mm, 119 g (-batt) | | MJPEG, Anti Shake DSP [5] |
|---|
| EX-Z1000 | April 2006 | 10,1 MP (3648 × 2736), 1 / 1,8 " | 38–114 mm, f / 2,8-5,4 (3 ×) | NP-40 | 92 × 58,4 × 22,4 mm, 185 g | | 2,6-Zoll-LCD, MJPEG, Serienbildaufnahme mit 7 Bildern / s, Empfindlichkeit bis ISO 800 [13] |
|---|
| EX-Z1200 | Mai 2007 | 12,1 MP, 1 / 1,7 | 3 × | | | | 2,8 "LCD, H.264-Video, CCD-Shift-IS [14] |
|---|
| EX-Z77 | Juli 2007 | 7,2 MP (3072 × 2304), 1 / 2,5 " | 38–114 mm, f / 3,1-5,9 (3 ×) | NP-20 | 95 × 59 × 20 mm, 118 g | | [24] |
|---|
| EX-Z200 | Januar 2008 | 10,1 MP (3648 × 2736), 1 / 2,3 " | 28–112 mm, f / 2,6-5,8 | NP-40 | 93 × 55 × 22,7 mm | | EX-Z100 mit CCD-Verschiebung IS [25] |
|---|
| Pro EX-F1 | Januar 2008 | 6,6 MP (2816 × 2112), 1 / 1,8 " | 36–432 mm, f / 2,7–4,6 (12 ×) | NP-100 | 127,7 × 79,6 × 130,1 mm | | Hochgeschwindigkeitskamera: max. 60 Bilder / s als Kamera, als erstes Exilim CMOS, 1.200 Bilder / s als Video. [26] |
|---|
| EX-Z9 | März 2008 | 8.1 MP (3264 × 2448), 1 / 2.5 " | 37,5-112,5 mm, f / 2,8-5,2 | NP-60 | 92 × 55 × 23 mm | ![Casio Exilim EX-N5, weiß, Rücken.jpg </div> </div> </td> <td> erhältlich in weiß, schwarz, rot und silber [38] [39] </td></tr><tr><th> EX-100 </th> <td> März 2014 </td> <td> 12MP, 1 / 1,7 " </td> <td> 28-300 mm (10,7x) äquivalentes 35 mm-Filmformat, F2,8 konstant breiteste Blende </td> <td> NP-130A </td> <td> 119,9 × 67,9 × 50,5 mm, 389 g </td> <td> </td> <td> Dual-Bracketing von 9 Bildern mit 2 Parametern für Weißabgleich, Belichtung, Fokus, Farbsättigung und Verschlusszeit, 5-Achsen-Bildstabilisierung, 3,5-Zoll-Neigungsbildschirm, FullHD-Video mit Stereoton, manuelle Bedienelemente, AdobeDNG-Direktaufnahme , Kontrollring um das Objektiv, Elektronische Ebene, 6-fps-Dauer-AF-Schießen, Wi-Fi eingebaut, Zeitraffer, All-in-Focus-Makro, 1000-fps-Hochgeschwindigkeitsvideo (mit reduzierter Auflösung) <sup id=]() [5] [6] |
|---|
| Modell | Datum der Bekanntmachung | Sensor (effektive Pixel) | Objektiv (Äquivalent 35 mm), optischer Zoom | Batterie | Größe (mm), Gewicht (incatt) | Foto | Hinweise |
|---|
No comments:
Post a Comment