| Persönliche Informationen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vollständiger Name | Selver Hodžić | |||||
| Geburtsdatum | 12. Oktober 1978 | |||||
| Geburtsort | Brčko, SFR Jugoslawien | |||||
| Höhe | 1,83 m | |||||
| Spielposition | Verteidiger | |||||
| Derzeitiges Team | FC Wohlen | |||||
| Anzahl | 15 | |||||
| Laufende Karriere * | ||||||
| Jahre | Team | Apps | ( Gls ) | |||
| 1997–1999 | Zug 94 | 49 | (4) | |||
| 1999–2000 | FC Luzern | 8 | (0) 19659009] 2000 | SC Buochs | 14 | (2) |
| 2000–2002 | FC Baden | 43 | ||||
| (4) | ||||||
| (1945) ] 2002–2007 | FC Thun | 125 | (7) | |||
| 2007–2008 | Bnei Yehuda | 12 | (0) | |||
| 2008–2010 | Neuchâtel Xamax | (1) | ||||
| 2010–2011 | 19 | 19 | ] (0) | |||
| 2011– | FC Wohlen | 17 | (0) | |||
| * Die höchsten Klubauftritte und -tore wurden nur für die inländische Liga angerechnet und Stand vom 24. Juli 2012 [19659060] Selver Hodžić (* 12. Oktober 1978 in Brčko, SR Bosnien und Herzegowina, Jugoslawien) ist ein bosnisch-herzegowinischer und schweizerischer Fußballverteidiger, der für den FC Wohlen aus der Swiss Challenge League spielt Kriegsflüchtling 1993. Er spielte bis 1999 für Zug 94, woraufhin Hodžić für einige andere Vereine spielte, bevor er 2002 beim FC Thun unterschrieb. Selver Hodžić hat sich als Innenverteidiger bewährt, der laut Fußballexperten "A zuverlässige Präsenz im Rücken, stark in der Luft und zäh im Kampf. " Am 27. September 2005 wurde Selver Hodžić der Held des FC Thun mit einem dramatischen Sieger in der 89. Minute gegen den tschechischen Meister Sparta Prag und damit Hodžić. Am 25. Juni 2007 unterzeichnete der Spieler einen Zweijahresvertrag mit dem israelischen Bnei Yehuda Tel Aviv, Fc .. [2] Am Ende der Saison wechselte er in die Schweiz nach Neuchâtel Xamax zurück. Referenzen [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||||||
No comments:
Post a Comment