Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Jayat ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Pop. | ±% | |||
| 1793 | - 19539010] - 195390109 - 196590109 - 196590109. 1800 | 1,128 | + 7,1% | ||
| 1806 | 1,125 | -0,3% | |||
| 1821 | 1,176 | + 4,5% | |||
| 1831 | |||||
| 193190 | + 3,6% | ||||
| 1836 | 1,192 | -2,1% | |||
| 1841 | 1,231 | + 3,3% | |||
| 1846 | 1,236 | + 0,4% | 1851 [19659010] 1,269 | + 2,7% | |
| 1856 | 1,244 | -2,0% | |||
| 1861 | 1,265% | -1,6% | 1,265 | [196590103] % | |
| 1872 | 1,180 | -2,6% | |||
| 1876 | 1,152 | -2,4% | |||
| 1881 | 1,130 | -11% | |||
| 1886909090 1,140 | + 0,9% | ||||
| 1891 | 1,104 | - 3,2% | |||
| 1896 | 1,058 | - 4,2% | |||
| 1901 | 1,038 | 1965902 1] 1906 | 1.030 | -0,8% | |
| 1911 | 1,004 | -2,5% | |||
| 1921 | 857 | -14,6% | |||
| 1926901056 19659011] + 2,2% | |||||
| 1931 | 885 | + 1,0% | |||
| 1936 | 863 | -2,5% | |||
| 1946 | 822 | -422% | 1954 | 778 | -5,4% |
| 1962 | 758 | -2,6% | |||
| 1968 | 713 | -55%
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| |||
No comments:
Post a Comment