Baker Lake Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Zusammenfassung Typ | Öffentlich | ||||||||||
| Operator | Regierung von Nunavut | ||||||||||
| Ort | Ort Baker Lake, Nunavut | ||||||||||
| Zeitzone | CST (UTC-06: 00) | ||||||||||
| • Sommer (DST) | CDT (UTC-05: 00) | ||||||||||
| Elevation AMSL | 61 ft / 19 m | ||||||||||
| Koordinaten | 64 ° 17′56 ″ N 096 ° 04′40 ″ W / 64.29889 ° N 96.07778 ° W Koordinaten: 64 ° 17'56 "N 096 ° 04'40" W / 64.29889 ° N 96.07778 ° W | ||||||||||
| Karte | |||||||||||
CYBK Lage in Nunavut | |||||||||||
| Landebahnen | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistics (2010) | |||||||||||
| |||||||||||
Quelle: Canada Flight Supplement [1] Bewegungen aus der Statistik Canada. [2] Umfeld Canada [3] | |||||||||||
Flughafen Baker Lake (IATA: YBK ICAO: CYBK ), befindet sich 3 Seemeilen (5,6 km; südwestlich von Baker Lake, Nunavut, Kanada). Es wird von der Regierung von Nunavut betrieben.
Inhalt
- 1 Fluggesellschaften und Flugziele
- 2 Siehe auch
- 3 Referenzen
- 4 Externe Links
Fluggesellschaften und Flugziele edit ]
| Fluggesellschaften | Flugziele |
|---|---|
| Calm Air | Chesterfield Inlet, Rankin Inlet [4] |
| Ookpik Aviation | Charters [5] |
Siehe auch [5] edit ]
- Baker Lake Water Aerodrome
Referenzen [ edit
- ^ Canada Flight Supplement. Gültig 0901Z 3. Januar 2019 bis 0901Z 28. Februar 2019.
- ^ Gesamtzahl der Flugzeugbewegungen nach Betriebsklasse
- ^ Synoptic / Metstat-Stationsinformationen Archiviert am 28. Juni 2013 in der Wayback Machine
- ^ Calm Air Schedule
- ^ Baker Lake Archiviert am 05.07.2010 an der Wayback Machine
Externe Links [ edit ]
- Unfallgeschichte für YBK at Aviation Safety Network
- Letzte drei Stunden METARs, SPECI und aktuelle TAFs für Baker Lake Airport von Nav Canada als verfügbar.
| Dieser Artikel über einen Flughafen in Nunavut ist ein Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
No comments:
Post a Comment