Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Chazey ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bevölkerungszahl | ±% | |||
| 1793 | - 713 | - | 1800 | 771 | + 8,1% |
| 1806 | 940 | + 21,9% | |||
| 1821 | 1,107 | + 17,8% [196590011] 1831 | |||
| 1,120] + 1,2% | |||||
| 1836 | 1,156 | + 3,2% | |||
| 1841 | 1,102 | -4,7% | |||
| 1846 | 1,122 | 1851 19659010] 1,161 | + 3,5% | ||
| 1856 | 1,256 | + 8,2% | |||
| 1861 | 1,161 | - 7,6% | |||
| 1866 | 800 | % | |||
| 1872 | 771 | - 3,6% | |||
| 1876 | 772 | + 0,1% | |||
| 1881 | 698 | 196590012 665 | -4,7% | ||
| 1891 | 646 | -2,9% | |||
| 1896 | 644 | -0,3% | |||
| 1901 | + 0,9% 19659021] 1906 | 587 [19659] 023] -9,7% | |||
| 1911 | 570 | -2,9% | |||
| 1921 | 486 | -14,7% | |||
| 1926 | 438 | 439 | 1931 | 466 | + 6,4% |
| 1936 | 469 | + 0,6% | |||
| 1946 | 484 | + 3,2% | 19589010] -1,2% | ||
| 1962 | 442 | -7,5% | |||
| 1968 | 524 | + 18,6% | |||
| 1975 | 651 | ||||
| +24,2% | |||||
| 1982 [19659010] 695 | + 6,8% | ||||
| 1990 | 895 | + 28,8% | |||
| 1999 | 1 | + 34,1% | 1,385 | 1,385 | % |
No comments:
Post a Comment