Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Massieux ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerungszahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jahr | Pop. 1800 | 151 | -17,5% | |
| 1806 | 213 | + 41,1% | ||
| 1831 | 317 | + 48,8% | ||
| 1836 | 281 | –11,4% | ||
| 1841 | 312 | + 11,0% | ||
| 1846 | 306 | -1,9% | ||
| 1851 | 308 | + 0,7% | 19659010] 303 | -1,6% |
| 1861 | 312 | + 3,0% | ||
| 1866 | 310 | -0,6% | 2972 [196590103] % | |
| 1876 | 269 | -10,0% | ||
| 1881 | 271 | + 0,7% | ||
| 1886 | 254 | 19659012 1891 | ||
| 249 | -2,0% | |||
| 1896 | 249 | + 0,0% | ||
| 1901 | 236 | -55% | ||
| 1906 | 244 | 19659021] 1911 | 251 | + 2,9% |
| 1921 | 226 | -10,0% | ||
| 1926 | 235 | + 4,0% | ||
| 1931 | 229 | -2,6% | ||
| 19659012 19649010 19659012 | + 9,6% | |||
| 1946 | 215 | -14,3% | ||
| 1954 | 266 | + 23,7% | ||
| 1962 | 286 | + 7,565 ] 1968 | 291 | + 1,7% |
| 1975 | 805 | + 176,6% | ||
| 1982 | 1,568 | + 94,8% | ||
| 1990 | 1,782 | ] + 13,6% | ||
| 1999 | 2,120 | + 19,0% | ||
| 2008 | 2,391 | + 12,8% | ||
Siehe auch [19959004] [] 19659110] Verweise [ edit ]
| Wikimedia Commons hat Medien im Zusammenhang mit Massieux . |
No comments:
Post a Comment