Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Saint-Trivier-sur-Moignans ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Bevölkerungszahl | ±% | ||
1793 | 1,262 | - 196590109. 1800 | 925 | -26,7% |
1806 | 1,166 | + 26,1% | ||
1821 | 1,422 | + 22,0% | ||
1831 | 153690 + 8,0% | |||
1836 | 1,580 | + 2,9% | ||
1841 | 1,620 | + 2,5% | ||
1846 | 1,585 | 1852 | 1851 19659010] 1.662 | + 4,9% |
1856 | 1.609 | -3,2% | ||
1861 | 1,702 | + 5,8% | ||
19659010 18189 | ||||
% | ||||
1872 | 1.787 | -1,7% | ||
1876 | 1,669 | -6,6% | ||
1881 | 1,678 | + 0,586 | ||
1.650 | - 1,7% | |||
1891 | 1,632 | - 1,1% | ||
1896 | 1535 | - 5,9% | ||
1901 | 1,483 | 19659021] 1 906 | 1.582 | + 6,7% |
1911 | 1,612 | + 1,9% | ||
1921 | 1514 | -6,1% | ||
19299909 -5,6% | ||||
1931 | 1,348 | -5,7% | ||
1936 | 1,318 | -2,2% | ||
1946 | 1,186 | -10,0% | 1954 [19659010] 1,127 | -5,0% |
1962 | 1,105 | -2,0% | ||
1968 | 1,140 | + 3,2% | ||
1975 | 1,151 | ; % | ||
1982 | 1,233 | + 7,1% | ||
1990 | 1,471 | + 19,3% | ||
1999 | 1,537 | + 4,5% | ||
2008 | 1.881 | + 22,4% |
No comments:
Post a Comment